Atalanta-Frosinone 4-4, la doppietta di Krstovic non basta
Segnare quattro gol senza vincere è già un avvertimento. Farlo dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3-2, essersi ripresi il vantaggio…
Leggi l'articoloIl calcio italiano di oggi, minuto per minuto
Risultati di calcio in tempo reale per le partite di oggi. Il nostro livescore segue minuto per minuto il calcio in diretta oggi con gol, marcatori, ammonizioni, espulsioni e cronaca secca. Ogni evento viene aggiornato in pochi secondi e verificato dalla redazione.
Copriamo Serie A, Serie B, Lega Pro, Serie C, Champions League ed Europa League, e seguiamo anche le grandi rassegne per nazionali nelle finestre internazionali del calendario con attenzione a qualificazioni e fasi decisive. Per ogni match trovi formazioni ufficiali appena comunicate, cronaca live, tabellino, classifiche in aggiornamento e calendario.
Cerchi Diretta Gol Serie A oppure vuoi solo i risultati di oggi. Entra nella partita che ti interessa e seguila con noi. DirettaSport24 è il tuo punto di riferimento per livescore diretta gol rapido, affidabile e senza fronzoli. Scorri e scegli l'incontro di oggi.
Oggi si giocano 1.365 partite nel mondo (252 in corso, 519 finite, 570 da giocare), 46 in Italia.
In Italia anche 16 partite di Primavera 2, 11 di Serie C, 4 di Primavera 1, 3 di Serie A Femminile e altre 2.
| Finale | Cagliari | 1 – 01°T 1-0 | ||
| 78' | Torino | 1 – 11°T 0-0 | ||
| Parma | 18:00 | |||
| AS Roma | 20:45 |
| Finale | Cesena | 1 – 01°T 0-0 | ||
| 90' | Juve Stabia | 1 – 01°T 1-0 | ||
| 90' | Padova | 2 – 21°T 2-1 | ||
| Finale | Pisa | 2 – 21°T 1-1 | ||
| Mantova | 17:15 | |||
| Benevento | 19:30 |
| Finale | Pro Vercelli | 4 – 21°T 3-1 | ||
| Pergolettese | 17:30 | |||
| Trento | 17:30 |
| Finale | Atalanta U23 | 4 – 31°T 3-2 | ||
| Finale | Ostiamare | 0 – 41°T 0-2 | ||
| Forli | 17:30 | |||
| Vado | 17:30 |
| Finale | Casertana | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Crotone | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Finale | Inter U23 | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Scafatese | 17:30 | Audace Cerignola |
| 23' | Fezzanese | 0 – 01°T 0-0 |
| Finale | Atalanta U20 | 1 – 11°T 0-0 | ||
| Genoa U20 | 11:00 | |||
| Juventus U20 | 13:00 | |||
| Bologna U20 | 15:00 |
| Finale | Modena U19 | 3 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Spezia U19 | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Sudtirol U19 | 1 – 21°T 1-1 | ||
| Finale | Latina U19 | 0 – 11°T 0-0 | ||
| Finale | Salernitana U19 | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Reggiana U19 | 0 – 21°T 0-2 | ||
| Finale | Avellino U19 | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Bari U19 | 2 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Brescia U19 | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Catanzaro U19 | 1 – 11°T 1-0 | ||
| Cittadella U19 | 14:30 | |||
| Cremonese U19 | 14:30 | |||
| Mantova U19 | 14:30 | |||
| Finale | Napoli U19 | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Perugia U19 | 3 – 21°T 1-1 | ||
| 90' | Lecco U19 | 2 – 11°T 1-1 |
| Finale | Como 1907 W | 0 – 41°T 0-2 | ||
| 90' | AC Milan W | 0 – 31°T 0-0 | ||
| Juventus W | 18:00 |
| Finale | Leeds | 1 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Arsenal | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Fulham | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Nottingham | 18:30 |
| Southampton U21 | 17:00 |
| 65' | Dortmund | 1 – 01°T 0-0 | ||
| 62' | Mainz | 0 – 21°T 0-1 | ||
| 66' | Paderborn | 1 – 11°T 1-1 | ||
| 65' | RB Leipzig | 4 – 11°T 3-1 | ||
| Stuttgart | 18:30 |
| Auxerre | 19:00 | |||
| PSG | 21:05 |
| 45' | North Korea U17 W | 2 – 01°T 2-0 | ||
| Japan U17 W | 19:30 |
| Finale | Pro Palazzolo | 3 – 21°T 3-1 | Rovato Vertovese |
| Finale | Freiburg W | 0 – 41°T 0-2 | ||
| Finale | Bayer Leverkusen W | 2 – 01°T 0-0 |
| Finale | Lekie W | 2 – 11°T 1-1 | Masar W | |
| Finale | Mamelodi Sundowns W | 3 – 01°T 1-0 | FUS Rabat W |
| Finale | KF Tirana | 1 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Laci | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Vllaznia | 18:30 |
| Finale | Besa Kavaje | 1 – 11°T 0-0 | Burreli | |
| Bylis | 13:30 | |||
| Finale | Iliria Fushe-Kruje | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Kukesi | 2 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Pogradeci | 1 – 01°T 0-0 |
| Finale | Olympique Akbou | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Rinviata | CR Belouizdad | 17:00 | ||
| Rinviata | USM Alger | 17:00 | ||
| ES Setif | 17:45 |
| 90' | ASM Oran | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Harrach | 1 – 01°T 1-0 | Sidi Benali | |
| 87' | Hussein Dey | 2 – 11°T 0-1 | ||
| JSM Tiaret | 15:00 | |||
| 88' | MO Constantine | 1 – 11°T 1-0 | ||
| 90' | Saida | 1 – 11°T 1-1 | ||
| 90' | WA Mostaganem | 1 – 01°T 1-0 |
| Casa de Portugal | 20:30 |
| Bravos do Maquis | 15:00 | |||
| Sagrada | 15:00 |
| Greenbay Hoppers | 22:00 | |||
| Aston Villa | 00:00 |
| Finale | Banfield | 2 – 21°T 0-2 | ||
| Finale | Tigre | 1 – 01°T 0-0 | ||
| Gimnasia Mendoza | 19:00 | |||
| Talleres Cordoba | 19:00 | |||
| Argentinos Jrs | 21:30 | |||
| Boca Juniors | 21:30 | |||
| Rosario Central | 21:30 |
| Intervallo | Banbury | 0 – 11°T 0-1 | ||
| 45' | Bishop's Stortford | 0 – 01°T 0-0 | Stratford | |
| Intervallo | Bromsgrove | 2 – 01°T 2-0 | ||
| Intervallo | Halesowen | 0 – 51°T 0-5 | ||
| Intervallo | Kettering | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Leighton Town | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Needham Market | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Peterborough Sports | 1 – 11°T 1-1 | Stamford | |
| Intervallo | Racing Club Warwick | 1 – 11°T 1-1 | ||
| 45' | Real Bedford | 0 – 01°T 0-0 |
| 45' | Basingstoke | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Rinviata | Berkhamsted | 16:00 | ||
| Intervallo | Bracknell | 1 – 11°T 1-1 | Frome | |
| Intervallo | Chichester | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Intervallo | Chippenham | 1 – 01°T 1-0 | Gosport | |
| 45' | Hanwell Town | 1 – 11°T 1-1 | ||
| 45' | Malvern Town | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Rinviata | Plymouth Parkway | 16:00 | ||
| 45' | Poole | 1 – 01°T 1-0 | Uxbridge | |
| Rinviata | Taunton | 16:00 | ||
| 45' | Yate Town | 0 – 01°T 0-0 |
| Intervallo | Carshalton | 2 – 01°T 2-0 | Cheshunt | |
| Intervallo | Chatham | 1 – 01°T 1-0 | Burgess Hill | |
| Intervallo | Dartford | 4 – 01°T 4-0 | ||
| Intervallo | Dulwich Hamlet | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Enfield Town | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Ramsgate | 2 – 01°T 2-0 | Aveley | |
| Intervallo | St. Albans | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Stanway | 0 – 01°T 0-0 | Whitehawk | |
| Intervallo | Three Bridges | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Wingate & Finchley | 1 – 21°T 1-2 | Maldon & Tiptree |
| Intervallo | Accrington | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Barnet | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Barnsley | 4 – 01°T 4-0 | ||
| Intervallo | Boreham Wood | 0 – 21°T 0-2 | ||
| Intervallo | Bradford City | 4 – 01°T 4-0 | ||
| Intervallo | Bromley | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Burton | 2 – 01°T 2-0 | AFC Rushden & Diamonds | |
| Intervallo | Carlisle | 1 – 01°T 1-0 | Salford | |
| Intervallo | Cheltenham | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Chesterfield | 2 – 11°T 2-1 | ||
| Intervallo | Colchester | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Crewe | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Dover | 2 – 01°T 2-0 | ||
| Intervallo | Eastleigh | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Fleetwood | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Gillingham | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Guiseley | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Harrogate | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Intervallo | Hornchurch | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Huddersfield | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Kidderminster | 2 – 01°T 2-0 | ||
| Intervallo | Leyton Orient | 2 – 01°T 2-0 | ||
| Intervallo | Luton | 2 – 01°T 2-0 | ||
| Intervallo | Mansfield | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | MK Dons | 2 – 11°T 2-1 | ||
| Intervallo | Newport | 2 – 11°T 2-1 | ||
| Intervallo | Oxford Utd | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | Plymouth | 0 – 01°T 0-0 | Alvechurch | |
| Intervallo | Port Vale | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Salisbury | 3 – 01°T 3-0 | ||
| Intervallo | York City | 3 – 01°T 3-0 | ||
| Altrincham | 18:30 | |||
| Peterborough | 21:00 |
| Finale | Chelsea W | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Finale | Manchester City W | 5 – 01°T 1-0 |
| Finale | Kuressaare | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Finale | Levadia | 2 – 21°T 1-2 | ||
| Finale | Narva | 3 – 11°T 1-0 | ||
| Finale | Paide | 2 – 21°T 0-2 | ||
| Finale | Tammeka | 0 – 51°T 0-3 |
| Intervallo | Malta (Am) | 0 – 01°T 1-3 | Uzda (Am) | |
| Intervallo | Munster (Am) | 0 – 01°T 1-0 | Split Region (Am) |
| Finale | Kleczew | 3 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Pruszkow | 2 – 21°T 2-1 | Podhale Nowy Targ | |
| Finale | Swit Szczecin | 3 – 01°T 2-0 | ||
| Zielona Gora | 18:00 |
| Finale | Mazovia Minsk Mazowiecki | 3 – 11°T 1-1 | Mlawa | |
| Pelikan | 13:00 | Weszlo | ||
| Finale | Plock II | 1 – 41°T 0-1 | ||
| Zambrow | 13:00 | |||
| Finale | Olimpia Elblag | 2 – 01°T 1-0 | ||
| Lidzbark Warminski | 17:00 | Troszyn | ||
| Suwalki | 17:00 |
| Finale | Baltyk Koszalin | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Chemik Bydgoszcz | 2 – 11°T 1-0 | ||
| Finale | Gedania Gdansk | 1 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Kotwica Kornik | 1 – 41°T 1-1 | Lech Poznan II | |
| Finale | Lipno Steszew | 1 – 21°T 0-0 | ||
| Finale | Blekitni Stargard | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | KKS Kalisz | 1 – 11°T 1-0 | ||
| Swinoujscie | 13:00 | Sroda | ||
| Wrzesnia | 13:00 | Wda Swiecie |
| Carina Gubin | 13:00 | Rakow II | ||
| Finale | Polkowice | 0 – 41°T 0-3 | BKS Sparta Katowice | |
| Stilon Gorzow | 13:00 | |||
| Jelenia Gora | 17:00 | Legnica II | ||
| ROW Rybnik | 17:00 | |||
| Bytom Odrzanski | 18:00 | Sleza Wroclaw | ||
| Sulow | 18:00 |
| Wisla II | 12:00 | Siarka Tarnobrzeg | ||
| Chelmianka Chelm | 13:00 | Wislanie Skawina | ||
| Czarni Polaniec | 13:00 | Kolbuszowa Dolna | ||
| Lubaczow | 13:00 | |||
| Moravia Morawica | 13:00 | |||
| Naprzod Jedrzejow | 13:00 | Biala Podlaska | ||
| Ostrowiec Swietokrzyski | 15:00 | Wieczysta Krakow II |
| Intervallo | Escola Warszawa U19 | 0 – 01°T 0-0 |
| Ritardata | Nacional | 16:30 | ||
| Alverca | 19:00 | |||
| Sporting CP | 21:30 |
| Finale | Felgueiras | 3 – 31°T 2-1 | ||
| 90' | Chaves | 2 – 31°T 1-1 | ||
| 26' | Academica | 1 – 01°T 1-0 |
| Intervallo | Caldas | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Sao Joao Ver | 0 – 11°T 0-1 | ||
| Intervallo | SC Vianense | 0 – 01°T 0-0 | ||
| AD Marco 09 | 21:00 |
| Douglas Haig | 20:00 |
| Finale | Sardarapat | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Noah | 1 – 01°T 1-0 |
| Finale | Racing Club Aruba | 0 – 01°T 1-1 | ||
| La Fama | 00:30 |
| Finale | Hwacheon W | 3 – 11°T 1-0 | ||
| Finale | Naegohyang W | 1 – 01°T 0-0 | Inac Kobe Leonesa W | |
| Finale | Melbourne City W | 2 – 01°T 1-0 | Beijing Beikong W | |
| Finale | Bam Khatoon W | 0 – 31°T 0-1 | Ayeyawady W | |
| 63' | East Bengal W | 0 – 21°T 0-2 | April W | |
| 67' | Kaya FC W | 0 – 31°T 0-2 | Nasaf Qarshi W |
| Finale | Auckland FC | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Melbourne City | 2 – 11°T 1-1 | ||
| Finale | Perth Glory | 2 – 11°T 1-0 |
| Finale | Marconi Stallions | 1 – 41°T 0-2 | ||
| Finale | Wests APIA | 2 – 11°T 1-0 | ||
| Finale | Wollongong Wolves | 1 – 21°T 0-0 | ||
| Dopo rigori | South Melbourne | 0 – 01°T 0-0 | Sutherland Sharks |
| A. Lustenau | 17:00 | |||
| Ried | 19:30 |
| 69' | Bregenz | 1 – 01°T 0-0 | ||
| 69' | Hertha Wels | 1 – 21°T 0-1 | ||
| BW Linz | 17:30 | Floridsdorfer AC |
| Finale | Warth | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | SV Donau | 0 – 01°T 0-3 |
| Finale | Dornbirn | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Hohenems | 0 – 01°T 1-0 | ||
| Kitzbuhel | 14:00 | |||
| Finale | Kufstein | 0 – 01°T 1-1 | ||
| Schwaz | 14:00 | |||
| Lauterach | 14:30 |
| Saalfelden | 14:00 | |||
| Finale | Wals-Grunau | 0 – 01°T 1-0 | Leonfelden | |
| TSV St. Johann | 15:00 | |||
| Union Gurten | 15:30 | |||
| Wallern/St Marienkirchen | 16:00 |
| Finale | Safa Baku | 2 – 21°T 2-2 | ||
| 62' | Zira | 1 – 11°T 1-1 |
| Finale | Naftan | 0 – 51°T 0-4 | ||
| Finale | Belshina | 2 – 31°T 1-0 | Isloch | |
| Finale | BATE | 1 – 01°T 0-0 | ||
| Vitebsk | 17:30 |
| Finale | Din. Minsk 2 | 0 – 11°T 0-1 | Slutsk | |
| Finale | Lida | 3 – 11°T 1-0 | ||
| Finale | SKA-1938 | 2 – 21°T 2-0 | ||
| Finale | Minsk 2 | 0 – 21°T 0-1 | Molodechno | |
| Finale | BumProm Gomel | 3 – 11°T 0-0 | ||
| Smorgon | 12:30 | Orsha | ||
| Soligorsk | 14:30 | Volna Pinsk |
| Intervallo | Westerlo | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Leuven | 18:15 | |||
| Antwerp | 20:45 | |||
| RAAL La Louviere | 20:45 |
| Intervallo | Anderlecht U23 | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Francs Borains | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Virton | 20:00 |
| Renaissance Mons | 20:00 | |||
| RWDM Brussels | 20:00 | Meux | ||
| Tubize-Braine | 20:00 |
| Dessel | 19:30 | Knokke | ||
| Houtvenne | 20:00 | Thes Sport | ||
| Mandel United | 20:00 | |||
| SK Roeselare | 20:00 | |||
| Belisia Bilzen | 20:15 |
| Hutoise | 19:30 | |||
| Ostiches | 19:30 | Schaerbeek-Evere | ||
| Stade Vervietois | 19:30 | La Calamine | ||
| RCS Brainois | 20:00 | |||
| Richelle Utd. | 20:00 | Entite Manageoise |
| Waregem 2 | 18:30 | |||
| Ninove | 19:30 | |||
| Oostkamp | 19:30 | KRC Gent | ||
| FC Lebbeke | 20:00 | |||
| KV Mechelen 2 | 20:00 | |||
| Oudenaarde | 20:00 |
| De Kempen | 19:30 | |||
| Eendr. Termien | 19:30 | |||
| KRC Mechelen | 20:00 | |||
| Nijlen | 20:00 | |||
| Wilrijk | 20:00 |
| Finale | Club Brugge W | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Gent W | 19:30 | RAAL La Louviere W | ||
| St. Liege W | 19:30 |
| Finale | Independiente | 0 – 21°T 0-0 | ||
| GV San Jose | 20:00 | |||
| Always Ready | 22:15 | |||
| Guabira | 00:30 |
| Intervallo | Velez Mostar | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Siroki Brijeg | 18:30 |
| Finale | Vitoria | 0 – 31°T 0-2 |
| Avai | 20:00 | |||
| Novorizontino | 20:10 | |||
| Cuiaba | 00:00 | |||
| Vila Nova FC | 00:00 | |||
| Nautico | 01:30 |
| Artsul | 19:00 | |||
| Campo Grande | 19:00 | Audax RJ | ||
| Goncalense | 19:00 | |||
| Macae | 19:00 | |||
| Nova Cidade | 19:00 | AA Carapebus | ||
| Serrano FC | 19:00 |
| Itumbiara | 19:30 | |||
| Real Clube | 19:30 |
| Finale | Betim 2 | 4 – 01°T 1-0 | Nacional de Muriae | |
| Paracatu | 19:00 | Sao Joao del Rei |
| Aguia FC | 19:00 | Serrano PE | ||
| America PE | 19:00 | |||
| Atletico PE | 19:00 | Santa Fe PE | ||
| Ibis Sport Club | 19:00 | |||
| Jaguar | 19:00 | Centro Limoeirense | ||
| Vera Cruz | 19:00 |
| Mossoro | 19:00 | Baraunas | ||
| Alecrim | 19:30 |
| Socorrense | 13:00 | |||
| Flamengo SE | 19:00 | |||
| Independente SE | 19:00 | |||
| Olimpico EC | 19:00 |
| Guarai SC | 19:45 |
| Atletico-MG | 22:00 |
| Icasa | 21:00 |
| Finale | Chapada | 0 – 01°T 0-0 |
| Parana | 19:30 |
| Treze PB | 20:00 |
| Joinville | 19:00 |
| Finale | Flamengo RJ U20 | 1 – 11°T 1-0 | ||
| Botafogo U20 | 19:00 |
| Finale | Nova Iguacu U20 | 0 – 11°T 0-1 |
| Sao Miguel U20 | 13:30 | Capitao Poco U20 | ||
| Castanhal U20 | 19:30 | Paragominas U20 |
| Finale | Botev Vratsa | 1 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Slavia Sofia | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Ludogorets | 17:30 | CSKA 1948 Sofia |
| 26' | CFFEB | 0 – 01°T 0-0 | ||
| 20' | FocuSport | 0 – 01°T 0-0 | ASFA Yennega | |
| 22' | Rahimo | 1 – 01°T 1-0 | ||
| 23' | RDF | 1 – 01°T 1-0 | ||
| 25' | Sporting Cascades | 0 – 11°T 0-1 | ||
| 23' | USFA | 0 – 01°T 0-0 |
| Royal Vision | 12:00 | Muzinga | ||
| Aigle Noir | 14:00 | Never Give Up Academy | ||
| Rukinzo | 14:45 |
| Finale | Kirivong Sok Sen Chey | 1 – 21°T 1-1 | Moi Kompong Dewa | |
| Finale | Dangkor | 2 – 21°T 0-2 |
| 65' | Aigle Moungo | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Unisport Bafang | 18:00 |
| Fortuna Mfou | 14:00 | Sable | ||
| Fauve Azur Elite | 16:00 |
| Forge | 19:00 | |||
| Cavalry | 22:00 | Supra du Quebec |
| La Serena | 19:00 | |||
| Everton | 21:30 |
| Dep. Linares | 23:00 |
| Deportes Rengo | 22:00 |
| Finale | Dalian K'un City | 3 – 01°T 2-0 | ||
| Finale | Guangdong GZ-Power | 1 – 31°T 0-2 | ||
| Finale | Nantong Zhiyun | 3 – 11°T 2-1 | ||
| Finale | Ningbo Professional | 2 – 11°T 0-1 | ||
| Finale | Shaanxi Union | 4 – 01°T 2-0 | ||
| Finale | Shenzhen Juniors | 1 – 41°T 1-2 | ||
| Finale | Wuxi Wugou | 1 – 11°T 1-0 | ||
| Finale | Yanbian Longding | 1 – 11°T 1-1 |
| Finale | Beijing Technology | 0 – 31°T 0-0 | ||
| Finale | Changchun Xidu | 0 – 11°T 0-0 | ||
| Finale | Guangdong Mingtu | 0 – 11°T 0-0 | ||
| Finale | Hubei Istar | 0 – 01°T 0-0 | Dalian Yingbo B | |
| Finale | Nantong Haimen | 3 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Qingdao Red Lions | 0 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Shanghai Second | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Taian Tiankuang | 0 – 01°T 0-0 | Xiamen Feilu |
| Finale | Chico | 2 – 11°T 1-1 | ||
| Finale | Fortaleza | 0 – 31°T 0-1 | ||
| Once Caldas | 22:05 | |||
| Atl. Nacional | 00:10 |
| Tigres | 20:00 | |||
| Cartagena | 00:10 |
| San Carlos | 01:00 |
| Finale | Guadalupe | 2 – 21°T 1-1 |
| 90' | Gorica | 3 – 41°T 3-3 | ||
| Istra 1961 | 18:00 |
| Finale | Segesta | 0 – 11°T 0-0 | Opatija | |
| Finale | Mladost Zdralovi | 1 – 01°T 1-0 | Hrvace | |
| 25' | Cibalia | 0 – 01°T 0-0 | Croatia Zmijavci |
| Finale | Dragovoljac | 2 – 01°T 2-0 | Koprivnica | |
| Finale | Dugo Selo | 0 – 21°T 0-0 | ||
| Finale | Lucko | 2 – 11°T 2-1 | ||
| Finale | Slavonija Pozega | 3 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Solin | 4 – 01°T 2-0 | ||
| Trnje | 14:00 | |||
| Finale | Zagora | 0 – 21°T 0-1 |
| 90' | AEL Limassol | 3 – 11°T 1-0 | ||
| Ol. Nicosia | 18:00 |
| Anagennisi Derynia | 13:30 | PAEEK | ||
| Finale | ASIL Lysi | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Ayia Napa | 13:30 | |||
| Finale | Halkanoras | 2 – 21°T 0-2 | ||
| Finale | M.E.A.P. Nisou | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Paralimni | 1 – 21°T 0-2 |
| Finale | Hradec Kralove | 5 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Liberec | 1 – 01°T 0-0 | ||
| Finale | Zlin | 0 – 11°T 0-0 | ||
| Brno | 18:00 |
| Finale | FK Ceska Lipa | 1 – 11°T 1-0 | ||
| Kromeriz | 17:00 |
| Finale | Benesov | 2 – 11°T 0-1 | ||
| Finale | Loko Praha | 2 – 11°T 1-0 | ||
| Finale | Motorlet Prague | 3 – 01°T 1-0 | Admira Prague | |
| Finale | Slavia Prague U20 | 2 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Domazlice | 5 – 31°T 1-2 | ||
| Finale | Kraluv Dvur | 5 – 01°T 4-0 |
| Finale | Mlada Boleslav B | 2 – 21°T 0-2 | ||
| Finale | Velke Hamry | 3 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Liberec B | 4 – 11°T 2-1 | Neratovice | |
| Finale | Banik Most-Sous | 3 – 31°T 0-2 | Brozany |
| Finale | Blansko | 2 – 11°T 0-1 | Uhersky Brod | |
| Finale | Hodonin | 4 – 01°T 2-0 | ||
| Finale | Nove Mesto na Morave | 0 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Vitkovice | 1 – 11°T 1-1 |
| Cesky Krumlov | 10:15 | |||
| FK Komarov | 10:30 | |||
| Horovice | 14:00 | |||
| Nyrsko | 14:00 | Doubravka | ||
| Rokycany | 14:00 | |||
| Finale | Spartak Pribram | 0 – 01°T 1-1 |
| Finale | Sokolov | 0 – 01°T 2-1 | ||
| Finale | Steti | 0 – 01°T 0-3 | ||
| Usti nad Labem B | 10:30 | Psary | ||
| Finale | Slany | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Hvezda Cheb | 17:00 |
| Vykan | 10:15 | |||
| Finale | Hlinsko | 0 – 01°T 1-2 | ||
| Prepere | 10:30 | |||
| Finale | Trutnov | 0 – 01°T 1-0 | ||
| Usti nad Orlici | 14:00 |
| Finale | Bohunice | 0 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | Kurim | 0 – 01°T 1-0 | ||
| Tasovice | 14:00 |
| Finale | Breclav | 0 – 01°T 0-2 | ||
| Hluk | 14:00 | |||
| Finale | Holesov | 0 – 01°T 1-2 | ||
| Prostejov B | 15:00 | SK Krumvir |
| Finale | Bridlicna | 0 – 01°T 3-1 | ||
| Finale | Novy Jicin | 0 – 01°T 0-1 | Frydek-Mistek B | |
| Finale | Pusta Polom | 0 – 01°T 2-0 |
| Finale | FK Pardubice U19 | 0 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Ceske Budejovice U19 | 3 – 21°T 0-1 | Teplice U19 | |
| Finale | Sigma Olomouc U19 | 0 – 11°T 0-0 | ||
| Finale | Sparta Prague U19 | 5 – 01°T 2-0 | ||
| Finale | Dukla Prague U19 | 3 – 11°T 1-1 | ||
| 69' | Plzen U19 | 3 – 01°T 3-0 |
| Finale | Slavia Prague W | 2 – 01°T 2-0 | ||
| Finale | Ostrava W | 2 – 01°T 2-0 | Prague Raptors W |
| Odense | 18:00 |
| Finale | Hillerod | 3 – 11°T 1-0 | Kolding IF | |
| Finale | Hobro | 0 – 11°T 0-1 |
| Finale | Middelfart | 3 – 21°T 3-2 | ||
| Finale | FA 2000 | 1 – 01°T 0-0 |
| Finale | BK Frem | 3 – 11°T 1-1 | ||
| Finale | Naesby | 5 – 11°T 2-0 | ||
| Finale | Vanlose | 1 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Holstebro | 2 – 11°T 1-0 |
| Finale | Fortuna Hjorring W | 1 – 21°T 1-0 | ||
| Finale | Koge W | 6 – 01°T 1-0 | ||
| Finale | KoldingQ W | 2 – 21°T 0-1 | FC Copenhagen W |
| Finale | Aalborg W | 1 – 31°T 0-2 | ||
| Sundby W | 14:00 | |||
| Finale | Viborg W | 2 – 01°T 1-0 | Esbjerg W |
| Finale | Cibao | 1 – 01°T 1-0 | Salcedo | |
| Atlantico | 21:00 | |||
| Delfines Del Este | 21:00 | |||
| Jarabacoa | 21:00 |
| Etoile du Congo | 14:00 | |||
| Maniema | 14:00 | |||
| St Eloi Lupopo | 14:00 | |||
| MK Etancheite | 15:00 |
| Libertad | 20:00 | |||
| Leones del Norte | 22:30 | Guayaquil City |
| Intervallo | Al Masry | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Ceramica Cleopatra | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Al Ahly | 19:00 | |||
| Pyramids | 19:00 |
| Finale | Inca Aruba | 1 – 11°T 0-1 | ||
| Platense Municipal | 22:00 | |||
| Inter Santa Tecla | 01:00 |
| Finale | Bristol City | 0 – 51°T 0-1 | ||
| Finale | Portsmouth | 1 – 21°T 1-0 | ||
| Finale | Wrexham | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Intervallo | Birmingham | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | Blackburn | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | Cardiff | 1 – 21°T 1-2 | ||
| Intervallo | Charlton | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Intervallo | Preston | 1 – 01°T 1-0 | ||
| Intervallo | QPR | 1 – 11°T 1-1 | ||
| Intervallo | Watford | 0 – 01°T 0-0 | ||
| Intervallo | West Brom | 0 – 01°T 0-0 |
| Rinviata | Gateshead | 16:00 |
| Finale | Clermont | 1 – 01°T 0-0 | ||
| Pau FC | 20:00 | |||
| St Etienne | 20:00 |
| Finale | Aubagne | 0 – 21°T 0-1 | ||
| Finale | Bourg en Bresse | 1 – 11°T 1-0 | Le Puy-en-Velay | |
| Finale | Caen | 1 – 01°T 0-0 | Versailles | |
| Finale | Concarneau | 2 – 01°T 1-0 | Fleury 91 | |
