Il Napoli ha segnato 3,7 gol in meno di quanto suggeriscano i suoi expected goals: 7 reti contro 10,7 xG nella Serie A 2026/27. È lo scarto negativo più ampio tra le squadre riportate, un dato che invita a guardare oltre il solo bottino realizzativo.
Gli expected goals misurano la qualità delle occasioni create: aiutano a capire quanto un attacco produce, non soltanto quanto segna. Quando i gol restano sotto gli xG, la squadra raccoglie meno di quanto suggeriscano le opportunità costruite. Definirla sfortuna, però, è una scorciatoia: lo scarto da solo non distingue il caso dagli errori di finalizzazione.
Anche il Venezia presenta un saldo negativo, con 6 gol contro 7,8 xG e una differenza di -1,8. Il Como ha invece segnato 9 reti a fronte di 10,2 xG, con uno scarto di -1,2.
Venezia ha segnato 4,7 gol in meno di quanto suggeriscano i suoi expected goals (8 gol contro 12,7 xG).
| Squadra | G | Gol | xG | Gol − xG | Gol subiti | xG subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 9 | 8 | 12,7 | -4,7 | 17 | 16,0 |
| Napoli | 9 | 15 | 17,2 | -2,2 | 12 | 10,3 |
| Cagliari | 9 | 9 | 10,6 | -1,6 | 14 | 15,2 |
| Udinese | 9 | 8 | 9,3 | -1,3 | 22 | 20,5 |
| Como | 9 | 15 | 15,7 | -0,7 | 8 | 10,4 |
| Atalanta | 10 | 15 | 15,5 | -0,5 | 19 | 16,3 |
| Lecce | 10 | 10 | 10,5 | -0,5 | 22 | 17,7 |
| Inter | 9 | 23 | 23,4 | -0,4 | 12 | 8,6 |
| Monza | 9 | 14 | 14,3 | -0,3 | 18 | 12,1 |
| Juventus | 9 | 12 | 12,1 | -0,1 | 12 | 7,1 |
| Bologna | 10 | 16 | 15,4 | +0,7 | 13 | 14,1 |
| Parma | 9 | 9 | 7,6 | +1,4 | 14 | 18,9 |
| Fiorentina | 9 | 17 | 15,6 | +1,4 | 18 | 13,8 |
| Genoa | 9 | 11 | 8,8 | +2,2 | 13 | 10,8 |
| Frosinone | 9 | 21 | 17,7 | +3,3 | 14 | 17,8 |
| Torino | 9 | 13 | 9,7 | +3,3 | 13 | 11,0 |
| Roma | 10 | 27 | 23,5 | +3,6 | 10 | 13,4 |
| Sassuolo | 9 | 13 | 9,2 | +3,8 | 26 | 18,6 |
| Milan | 9 | 19 | 12,8 | +6,2 | 12 | 11,9 |
| Lazio | 9 | 23 | 13,9 | +9,1 | 9 | 11,3 |
Expected goals (xG) misurano la qualità delle occasioni create. Una differenza negativa tra gol e xG indica una squadra che segna meno di quanto meriterebbe; positiva, una squadra che sta sovraperformando. Solo partite con statistiche complete. La tabella è aggiornata dopo ogni giornata.
Usa questi dati
«Venezia ha segnato 4,7 gol in meno di quanto suggeriscano i suoi expected goals (8 gol contro 12,7 xG) (DirettaSport24)»