Due set, lo stesso distacco: Jasmine Paolini perde contro Elina Svitolina per 2-6 2-6 nella Billie Jean King Cup. Il risultato consegna una vittoria netta a Svitolina e lascia all’azzurra soprattutto un dato da affrontare: dopo il primo parziale perso, il secondo non ha prodotto un riavvicinamento nel punteggio.
Il punto di Lorenzo · dopo il fischio finale
Niente rimonta: Svitolina chiude 2-6 2-6 e l’Italia esce in semifinale. Decide il doppio break d’avvio — in 45′ Paolini tiene il servizio una sola volta, tensione e risposte ucraine. Mi ricredo solo se Jas avesse spezzato subito il ritmo di Svitolina dal ritorno, non cercato la rimonta a vuoto.
Il margine resta invariato nel secondo set
La ripetizione del punteggio non significa necessariamente che i due set abbiano avuto uno svolgimento identico. Significa però che il loro bilancio è stato lo stesso: due giochi a Paolini, sei a Svitolina. L’azzurra non ha ridotto il margine nella seconda frazione, ed è questo che distingue la partita da una sconfitta in cui il recupero rimane incompleto ma visibile sul tabellone.
Nessuno dei due punteggi finali racconta una chiusura di set combattuta. Svitolina ottiene un successo dal margine ampio in tutte e due le frazioni, non una vittoria affidata soltanto all’ultimo passaggio.
La distinzione conta anche nel giudizio sull’azzurra. Il risultato è deludente per quanto poco Paolini sia riuscita a raccogliere, ma non autorizza a trasformare ogni gioco perso in una prova di arrendevolezza.
Svitolina convince per la continuità del risultato
Il merito principale di Svitolina è aver dato seguito al vantaggio. È una conferma concreta, più significativa di qualsiasi etichetta sulla presunta facilità del successo.
I soli parziali, però, non permettono di identificare una specifica causa tecnica della sconfitta.
Una sconfitta nel singolare di coppa
Questo risultato nel singolare di Billie Jean King Cup, da solo, non stabilisce l’esito del confronto tra nazionali.
I risultati tennis in tempo reale sono disponibili qui sotto.
Il tabellone di oggi
Il punto di oggi
Oggi in tabellone 141 match di tennis, 3 con almeno un italiano in campo.
Gli italiani, i risultati: F. Cobolli perde con L. Tien 3-6 6-2 7-10 (Laver Cup, Hard); J. Paolini perde con E. Svitolina 2-6 2-6 (Billie Jean King Cup - World Group).
In campo adesso: Errani/ Paolini-Kalinina/ Kichenok (Billie Jean King Cup - World Group).
Italiani in campo
| Finale | F. Cobolli | 367 | 1 |
| L. Tien | 6210 | 2 | |
| Finale | J. Paolini | 22 | 0 |
| E. Svitolina | 66 | 2 | |
| Annullata | Errani/ Paolini | ||
| Kalinina/ Kichenok |
ATP · Chengdu (China)
| Finale | J. M. Cerundolo | 44 | 0 |
| A. Davidovich Fokina | 66 | 2 | |
| Finale | F. Cina | 631 | 0 |
| A. Muller | 776 | 2 | |
| Finale | M. Damm | 634 | 1 |
| H. Hurkacz | 466 | 2 | |
| Finale | V. Vacherot | 465 | 0 |
| L. Harris | 677 | 2 |
ATP · Hangzhou (China)
| Finale | Q. Halys | 734 | 1 |
| R. Safiullin | 566 | 2 | |
| Finale | Y. Bu | 77656 | 2 |
| K. Majchrzak | 64772 | 1 | |
| Finale | D. Medvedev | 786 | 2 |
| V. Royer | 663 | 0 | |
| Finale | C. Wong | 7746 | 2 |
| D. Vallejo | 6263 | 1 |
ATP · Laver Cup (World), Hard (Indoor)
| Finale | F. Cobolli | 367 | 1 |
| L. Tien | 6210 | 2 | |
| Finale | A. Zverev | 6659 | 1 |
| A. De Minaur | 27711 | 2 | |
| Finale | C. Alcaraz | 6413 | 2 |
| T. Fritz | 3611 | 1 |
WTA · Billie Jean King Cup - World Group (World)
| Finale | T. C. Grant | 34 | 0 |
| A. Kalinina | 66 | 2 | |
| Finale | J. Paolini | 22 | 0 |
| E. Svitolina | 66 | 2 |
WTA · Seoul (South Korea)
| Finale | A. Bondar | 616 | 2 |
| G. Ruse | 462 | 1 | |
| Finale | K. Volynets | 625 | 1 |
| K. Birrell | 267 | 2 | |
| Finale | L. Tararudee | 43 | 0 |
| M. Joint | 66 | 2 | |
| Finale | T. Preston | 14 | 0 |
| A. Korneeva | 66 | 2 | |
| Finale | A. Bondar | 561 | 1 |
| K. Birrell | 726 | 2 | |
| Ritiro | A. Korneeva | 20 | 0 |
| M. Joint | 61 | 1 |
WTA · Singapore (Singapore), Hard (Indoor)
| W.O. | T. Prozorova | ||
| T. Gibson | |||
| Finale | L. Fernandez | 166 | 2 |
| M. Chwalinska | 642 | 1 |
Altri tornei: doppio, Challenger e ITF (120 match)
ATP Doppio · Chengdu (China)
| Finale | Peers/ Venus | 637 | 1 |
| Johnson/ Zielinski | 2610 | 2 | |
| Finale | Melo/ Seggerman | 6467 | 0 |
| Schnaitter/ Wallner | 7779 | 2 | |
| Finale | Arribage/ Olivetti | 66411 | 2 |
| Wang/ Zhou | 4779 | 1 | |
| Finale | Galloway/ Goransson | 77 | 2 |
| Cash/ Erler | 55 | 0 |
ATP Doppio · Laver Cup (World), Hard (Indoor)
| Set 1 | Ruud/ Zverev | 4 | 015 |
| Bublik/ Nakashima | 3 | 00 |
WTA Doppio · Billie Jean King Cup - World Group (World)
| Annullata | Errani/ Paolini | ||
| Kalinina/ Kichenok |
WTA Doppio · Seoul (South Korea)
| Finale | Chan H-/Wu | 67 | 2 |
| Liang/ Yuan | 45 | 0 |
WTA Doppio · Singapore (Singapore), Hard (Indoor)
| Finale | Tang/ Xu | 6310 | 2 |
| Kato/ Perez | 066 | 1 | |
| Finale | Costoulas/ Gibson | 643 | 0 |
| Routliffe/ Sutjiadi | 776 | 2 |
Challenger · Buenos Aires 3 (Argentina)
| Finale | P. Boscardin Dias | 50 | 0 |
| F. Mena | 76 | 2 | |
| Set 2 | J. Aguilar Cardozo | 42 | 015 |
| A. Barrena | 63 | 115 |
Challenger · Genova 2 (Italy)
| Finale | M. Moeller | 3663 | 1 |
| L. Mikrut | 6377 | 2 | |
| Finale | F. Forti | 24 | 0 |
| C. A. Caniato | 66 | 2 |
Challenger · Plovdiv 4 (Bulgaria)
| Finale | M. Alcala Gurri | 66 | 2 |
| C. Taberner | 43 | 0 | |
| Finale | A. Andreev | 363 | 1 |
| J. Forejtek | 646 | 2 |
Challenger · San Diego 2 (USA)
| Finale | D. Dietrich | 67 | 2 |
| H. Searle | 35 | 0 | |
| Finale | N. Basavareddy | 66 | 2 |
| A. Andrade | 32 | 0 | |
| T. Legout | |||
| I. Marcondes | |||
| N. Basavareddy | |||
| D. Dietrich |
Challenger · St. Tropez (France)
| Ritiro | H. Mayot | 564 | 1 |
| M. Cassone | 722 | 1 | |
| Finale | T. Droguet | 656 | 2 |
| D. Prizmic | 372 | 1 |
Challenger F · Adana (Turkey) (Qualificazioni)
| Ritiro | E. Andreeva | 634 | 1 |
| I. Yoruk | 361 | 1 | |
| Finale | F. Crawley | 466 | 2 |
| A. Lacinova | 633 | 1 | |
| Finale | V. Hruncakova | 66 | 2 |
| J. Daniel | 43 | 0 | |
| Finale | M. Keser | 00 | 0 |
| E. R. Bertea | 66 | 2 | |
| Finale | A. Mert | 632 | 0 |
| A. Tikhonova | 776 | 2 | |
| Finale | P. Ozdemir | 11 | 0 |
| L. Boisson | 66 | 2 | |
| Finale | I. Shinikova | 21 | 0 |
| E. Micic | 66 | 2 |
Challenger F · Ankara (Turkey)
| Finale | T. Kostovic | 77 | 2 |
| P. Iatcenko | 55 | 0 | |
| Finale | D. Dilek | 11 | 0 |
| B. Cengiz | 66 | 2 |
Challenger F · Jingshan (China) (Qualificazioni)
| Finale | N. Radisic | 23 | 0 |
| C. Yuan | 66 | 2 | |
| Finale | A. Rajecki | 616 | 2 |
| H. Kuwata | 161 | 1 | |
| Finale | K. Sidorova | 366 | 2 |
| A. Sagandykova | 621 | 1 | |
| Finale | M. Guo | 66 | 2 |
| N. Kawaguchi | 03 | 0 | |
| Finale | J. Wang | 77 | 2 |
| Y. Zhang | 55 | 0 | |
| Finale | E. Yashina | 22 | 0 |
| Huang Yujia | 66 | 2 | |
| Finale | P. Leykina | 22 | 0 |
| W. Zheng | 66 | 2 |
Challenger F · Porto (Portugal)
| Finale | R. Brantmeier | 66 | 2 |
| S. Kraus | 30 | 0 | |
| Finale | M. Timofeeva | 6636 | 2 |
| M. Pohankova | 2773 | 1 |
Challenger F · Tolentino (Italy)
| Finale | G. Maristany | 66 | 2 |
| J. Pieri | 12 | 0 | |
| Finale | J. Grabher | 776 | 2 |
| O. Selekhmeteva | 651 | 0 |
Challenger Doppio · Buenos Aires 3 (Argentina)
| Finale | Dellien Velasco/ Zeballos | 465 | 1 |
| Kestelboim/ Rodriguez Taverna | 6410 | 2 |
Challenger Doppio · Genova 2 (Italy)
| Finale | Cervantes/ Molchanov | 66610 | 2 |
| Niklas-Salminen/ Vrbensky | 2787 | 1 |
Challenger Doppio · Plovdiv 4 (Bulgaria)
| Finale | Karol/ Paulson | 66 | 2 |
| Pavel/ Winter Lopez | 34 | 0 |
Challenger Doppio · San Diego 2 (USA)
| Finale | Gogineni/ Zamora | 6673 | 1 |
| Klaassen/ Papa | 78510 | 2 |
Challenger Doppio · St. Tropez (France)
| Finale | Bittoun/ Masur | 43 | 0 |
| Paul/ Vocel | 66 | 2 |
Challenger F Doppio · Ankara (Turkey)
| Finale | Falkowska/ Smith | 677 | 2 |
| Jakupovic/ Karamoko | 262 | 0 |
Challenger F Doppio · Porto (Portugal)
| Finale | Arseneault/ Lacasse | 363 | 1 |
| Jorge/ Jorge | 6310 | 2 |
Challenger F Doppio · Tolentino (Italy)
| Finale | Moratelli/ Ruggeri | 265 | 0 |
| Gorgodze/ Papamichail | 677 | 2 |
ITF · M15 Baku (Azerbaijan)
| Finale | D. Dolzhenkov | 23 | 0 |
| A. Nordquist | 66 | 2 | |
| Finale | D. Singh | 677 | 2 |
| O. Brown | 263 | 0 |
ITF · M15 Columbia, Sc (USA)
| Finale | O. Bonding | 76 | 2 |
| G. Avram | 51 | 0 | |
| Ritiro | W. Jansen | 640 | 0 |
| S. Daryabeigi | 770 | 1 |
ITF · M15 Curitiba (Brazil)
| Finale | M. Alves | 76 | 2 |
| W. Leite | 52 | 0 | |
| Finale | N. Zanellato | 41 | 0 |
| P. Sakamoto | 66 | 2 |
ITF · M15 Forbach (France), Hard (Indoor)
| Finale | N. Boutleux | 33 | 0 |
| S. Seifert | 66 | 2 | |
| Finale | A. Nagel | 651 | 1 |
| F. Thomas | 376 | 2 |
ITF · M15 Monastir 32 (Tunisia)
| Finale | P. Colin | 566 | 2 |
| T. Martin | 742 | 1 | |
| Ritiro | E. Donnet | 260 | 1 |
| S. Vincent Ruggeri | 640 | 1 |
ITF · M15 Telavi (Georgia)
| Finale | F. Ferrari | 43 | 0 |
| D. Popko | 66 | 2 | |
| Finale | N. Madaras | 622 | 1 |
| M. Mecarelli | 166 | 2 |
ITF · M25 Falun (Sweden), Hard (Indoor)
| Finale | S. Banerjee | 634 | 0 |
| H. Bernet | 776 | 2 |
ITF · M25 Pardubice (Czech Republic)
| Finale | R. Molleker | 622 | 0 |
| S. Dominko | 776 | 2 | |
| Finale | C. Piening | 1665 | 1 |
| J. Cizek | 6377 | 2 | |
| Finale | D. Recek | 42 | 0 |
| L. Pokorny | 66 | 2 | |
| Finale | S. Baum | 66 | 2 |
| M. Cerny | 42 | 0 | |
| Finale | L. Pokorny | 6624 | 1 |
| S. Baum | 3776 | 2 | |
| Finale | J. Cizek | 02 | 0 |
| S. Dominko | 66 | 2 |
ITF · M25 Sabadell 2 (Spain)
| Ritiro | L. Marmousez | 0 | 0 |
| S. Jong | 3 | 0 | |
| Finale | G. Campana Lee | 566 | 2 |
| I. Gakhov | 724 | 1 |
ITF · M25 Santa Margherita Di Pula 8 (Italy)
| Finale | D. Michalski | 776 | 2 |
| L. Lokoli | 652 | 0 |
ITF · M25 Setubal (Portugal)
| Finale | I. Montes-De La Torre | 66 | 2 |
| M. Agwi | 24 | 0 | |
| Finale | A. Deckers | 66 | 2 |
| P. Henning | 44 | 0 |
ITF · M25 Sharm Elsheikh 4 (Egypt)
| Finale | R. Strombachs | 66 | 2 |
| B. Djuric | 42 | 0 | |
| Finale | K. Singh | 636 | 2 |
| P. Jubb | 262 | 1 |
ITF · M25 Yinchuan (China)
| Finale | A. Kachmazov | 66 | 2 |
| M. Sasikumar | 13 | 0 | |
| Finale | K. S. Chen | 5776 | 2 |
| A. Binda | 7641 | 1 |
ITF F · W15 Belem (Brazil)
| Finale | J. Estevez | 13 | 0 |
| L. Garcia Vidal | 66 | 2 | |
| Ritiro | A. Sharma | 3 | 0 |
| P. Lopez | 2 | 0 |
ITF F · W15 Constanta (Romania)
| Finale | G. S. Popa | 786 | 2 |
| A. J. Schaefer | 662 | 0 | |
| Finale | C. N. Todoni | 23 | 0 |
| A. Breaz | 66 | 2 |
ITF F · W15 Maanshan 5 (China)
| Finale | Z. Jiang | 23 | 0 |
| A. Kubareva | 66 | 2 | |
| Finale | D. Khomutsianskaya | 20 | 0 |
| Y. Wang | 66 | 2 |
ITF F · W15 Monastir 27 (Tunisia)
| Finale | E. Dotsenko | 066 | 2 |
| K. Ruchkina | 623 | 1 | |
| Finale | K. Kroitor | 22 | 0 |
| E. Daniels | 66 | 2 |
ITF F · W35 Santa Margherita Di Pula 8 (Italy)
| Finale | M. Mettraux | 625 | 1 |
| A. Oktiabreva | 467 | 2 | |
| Finale | V. Paganetti | 25 | 0 |
| A. Kovackova | 67 | 2 |
ITF F · W35 Sharm Elsheikh 2 (Egypt)
| Finale | Z. Pawlikowska | 461 | 1 |
| Y. Hatouka | 626 | 2 | |
| Finale | M. Golovina | 5677 | 2 |
| V. Milovanova | 7461 | 1 |
ITF F · W50 Berkeley, Ca (USA)
| Finale | L. Perez Alarcon | 464 | 1 |
| J. Preston | 626 | 2 | |
| Set 1 | K. Day | 66 | 06 |
| E. McDonald | 65 | 05 |
ITF F · W50 Nanao (Japan)
| Finale | S. Ishii | 32 | 0 |
| H. Abe | 66 | 2 | |
| Finale | S. Hosogi | 679 | 2 |
| M. Ozeki | 467 | 0 |
ITF F · W50 Plovdiv (Bulgaria)
| Finale | E. Yaneva | 66 | 2 |
| C. W. Hennemann | 03 | 0 | |
| Finale | A. Mintegi Del Olmo | 266 | 2 |
| L. Ebeling Koning | 644 | 1 |
ITF F · W50 Yecla (Spain)
| Finale | C. Gallardo Guevara | 67 | 2 |
| A. Fita Boluda | 25 | 0 | |
| Finale | C. Esquiva Banuls | 66 | 2 |
| K. Lazarenko | 13 | 0 |
ITF Doppio · M15 Baku (Azerbaijan)
| Finale | Kolninov/ Savelov | 02 | 0 |
| Agafonov/ Dolzhenkov | 66 | 2 |
ITF Doppio · M15 Columbia, Sc (USA)
| Finale | Cozad/ Goode | 55 | 0 |
| Andre/ Miguel | 77 | 2 | |
| Finale | Bobo/ Cox | 677 | 2 |
| Daryabeigi/ Stenzer | 265 | 0 |
ITF Doppio · M15 Curitiba (Brazil)
| Tosetto/ Zanellato | |||
| Roberts/ Roveri Sidney |
ITF Doppio · M15 Monastir 32 (Tunisia)
| Finale | Corbinais/ Makk | 3710 | 2 |
| Blaydes/ Nolan | 658 | 1 |
ITF Doppio · M15 Telavi (Georgia)
| Ritiro | Fumagalli/ Gschwendtner | 20 | 0 |
| Derepasko/ Paardekooper | 63 | 1 |
ITF Doppio · M25 Pardubice (Czech Republic)
| Finale | Pokorny/ Tsitsipas | 677 | 2 |
| Baum/ Cerny | 365 | 0 |
ITF Doppio · M25 Setubal (Portugal)
| W.O. | Barroso Campos/ Izquierdo Luque | ||
| Murgett/ Stice |
ITF Doppio · M25 Sharm Elsheikh 4 (Egypt)
| Finale | Hamza Reguig/ Ouakaa | 659 | 1 |
| Faucon/ Vega | 3711 | 2 |
ITF Doppio · M25 Yinchuan (China)
| Finale | Barsukov/ Ehrenschneider | 615610 | 2 |
| Kachmazov/ Palan | 71748 | 1 |
ITF F Doppio · W15 Belem (Brazil)
| Finale | Dias/ Garcia Vidal | 67 | 2 |
| Bernardes/ Dourado Zimermman | 45 | 0 |
ITF F Doppio · W15 Constanta (Romania)
| Finale | Breaz/ Todoni | 3610 | 2 |
| Herazo Gonzalez/ Sevcikova | 624 | 1 |
ITF F Doppio · W15 Maanshan 5 (China)
| Finale | Hou/ Zhang | 07710 | 1 |
| Chen/ Wang | 66512 | 2 |
ITF F Doppio · W15 Monastir 27 (Tunisia)
| Finale | Boullay/ Ruchkina | 66 | 2 |
| Oliver Sanchez/ Pieragostini | 21 | 0 |
ITF F Doppio · W35 Santa Margherita Di Pula 8 (Italy)
| Finale | Kovackova/ Steur | 66 | 2 |
| Okutoyi/ Yesypchuk | 31 | 0 |
ITF F Doppio · W35 Sharm Elsheikh 2 (Egypt)
| Finale | Adeshina/ Pawlikowska | 7745 | 1 |
| Sedysheva/ Smirnova | 63610 | 2 |
ITF F Doppio · W50 Berkeley, Ca (USA)
| Goto/ Laskevich | |||
| Osuigwe/ Urhobo | |||
| Cabezas Dominguez/ Hui | |||
| Crossley/ Lutkemeyer |
ITF F Doppio · W50 Nanao (Japan)
| Finale | Abe/ Yamazaki | 6413 | 1 |
| Miyamoto/ Yoshioka | 2615 | 2 |
ITF F Doppio · W50 Plovdiv (Bulgaria)
| Finale | Gavrila/ Sakellaridi | 677 | 2 |
| Hennemann/ Taraba Wallberg | 062 | 0 |
ITF F Doppio · W50 Yecla (Spain)
| Finale | Tanguilig/ Tomase | 6410 | 1 |
| Garcia-Perez/ Milovanovic | 2612 | 2 |
Teams - Men · Laver Cup (World)
| 2 | Europe | 5 | |
| World | 5 |
Teams - Women · Billie Jean King Cup - World Group (World)
| Finale | Italy W | 0 | |
| Ukraine W | 2 |
Punteggi in tempo reale — la pagina si aggiorna da sola, orari italiani.
