All’Union Berlin servono 29,5 tiri per segnare un gol: è il dato peggiore della Bundesliga 2026/27 nel campione analizzato. In 5 partite, la squadra ha prodotto 59 conclusioni e appena 2 reti. Il problema che emerge è la scarsa resa del volume offensivo, non necessariamente la mancanza di occasioni.
Il calcolo è semplice: si dividono i tiri totali per i gol segnati. Più alto è il risultato, maggiore è la fatica a concretizzare. Il FC Koln si ferma a 15,8 tiri per gol, con 79 conclusioni e 5 reti; il Paderborn è a 14,2, con 71 tiri e 5 gol. Sono numeri utili per distinguere chi conclude spesso da chi trasforma davvero il lavoro offensivo in reti.
La precisione aggiunge contesto: l’Union Berlin indirizza in porta il 29% dei tiri, il Paderborn il 24%. Ma senza conoscere la qualità delle occasioni, parlare soltanto di sprechi è riduttivo.
A Union Berlin servono 18,5 tiri per segnare un gol, il dato peggiore del campionato (74 tiri, 4 gol).
| Squadra | G | Tiri | In porta | Gol | Tiri per gol | % in porta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 8 | 74 | 20 | 4 | 18,5 | 27% |
| Schalke | 8 | 88 | 24 | 5 | 17,6 | 27% |
| FC Koln | 8 | 119 | 38 | 7 | 17,0 | 32% |
| Paderborn | 8 | 108 | 29 | 8 | 13,5 | 27% |
| B. Monchengladbach | 8 | 121 | 38 | 12 | 10,1 | 31% |
| Hoffenheim | 8 | 142 | 43 | 14 | 10,1 | 30% |
| Hamburger SV | 8 | 98 | 32 | 10 | 9,8 | 33% |
| Stuttgart | 8 | 135 | 48 | 14 | 9,6 | 36% |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 115 | 48 | 12 | 9,6 | 42% |
| Dortmund | 8 | 120 | 42 | 14 | 8,6 | 35% |
| Werder Bremen | 8 | 132 | 54 | 16 | 8,3 | 41% |
| Bayer Leverkusen | 8 | 143 | 50 | 18 | 7,9 | 35% |
| Bayern Munich | 8 | 190 | 75 | 24 | 7,9 | 39% |
| Freiburg | 8 | 125 | 43 | 16 | 7,8 | 34% |
| Augsburg | 8 | 120 | 47 | 17 | 7,1 | 39% |
| Mainz | 8 | 122 | 41 | 18 | 6,8 | 34% |
| Elversberg | 8 | 89 | 36 | 14 | 6,4 | 40% |
| RB Leipzig | 8 | 128 | 50 | 24 | 5,3 | 39% |
Tiri totali divisi per i gol segnati: più il numero è alto, più la squadra fatica a concretizzare. La percentuale in porta indica la precisione. Solo partite con statistiche complete. La tabella è aggiornata dopo ogni giornata.
Usa questi dati
«A Union Berlin servono 18,5 tiri per segnare un gol, il dato peggiore del campionato (74 tiri, 4 gol) (DirettaSport24)»