Lo Stuttgart ha segnato 3,2 gol in meno di quanto suggeriscano i suoi expected goals: 7 reti contro 10,2 xG. È lo scarto negativo più ampio tra le squadre riportate nel confronto sulla Bundesliga 2026/27, basato su 45 partite con statistiche complete.
Gli expected goals misurano la qualità delle occasioni create: aiutano a capire quanto un attacco produca, oltre a quanto riesca a segnare. La differenza tra gol e xG è negativa quando la realizzazione resta sotto le attese, positiva quando le supera. Parlare di sfortuna è però una sintesi, non una diagnosi: lo scarto non distingue da solo tra imprecisione e meriti dei portieri avversari.
L’Union Berlin presenta un divario quasi identico: 2 gol contro 5,1 xG, con un saldo di -3,1. Il FC Koln registra invece 5 reti a fronte di 7,3 xG, per una differenza di -2,3. Il dato utile è questo: giudicare questi attacchi soltanto dai gol significa trascurare le occasioni costruite.
FC Koln ha segnato 4,3 gol in meno di quanto suggeriscano i suoi expected goals (7 gol contro 11,3 xG).
| Squadra | G | Gol | xG | Gol − xG | Gol subiti | xG subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Koln | 8 | 7 | 11,3 | -4,3 | 12 | 11,4 |
| Union Berlin | 8 | 4 | 7,5 | -3,5 | 18 | 15,7 |
| Schalke | 8 | 5 | 7,8 | -2,8 | 8 | 13,4 |
| Bayern Munich | 8 | 24 | 26,8 | -2,8 | 8 | 6,9 |
| Stuttgart | 8 | 14 | 15,3 | -1,3 | 10 | 14,9 |
| Paderborn | 8 | 8 | 8,8 | -0,8 | 11 | 12,6 |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 12 | 12,7 | -0,7 | 17 | 14,9 |
| B. Monchengladbach | 8 | 12 | 12,3 | -0,3 | 22 | 14,9 |
| Hoffenheim | 8 | 14 | 14,2 | -0,2 | 14 | 11,0 |
| Hamburger SV | 8 | 10 | 9,1 | +0,9 | 18 | 15,5 |
| Dortmund | 8 | 14 | 12,5 | +1,5 | 7 | 10,6 |
| Mainz | 8 | 18 | 15,4 | +2,6 | 19 | 13,1 |
| Freiburg | 8 | 16 | 13,2 | +2,9 | 9 | 8,6 |
| Bayer Leverkusen | 8 | 18 | 15,1 | +2,9 | 14 | 13,9 |
| Werder Bremen | 8 | 16 | 12,8 | +3,2 | 11 | 11,0 |
| Augsburg | 8 | 17 | 13,7 | +3,3 | 20 | 18,4 |
| Elversberg | 8 | 14 | 10,1 | +3,9 | 16 | 16,0 |
| RB Leipzig | 8 | 24 | 16,1 | +7,9 | 13 | 12,0 |
Expected goals (xG) misurano la qualità delle occasioni create. Una differenza negativa tra gol e xG indica una squadra che segna meno di quanto meriterebbe; positiva, una squadra che sta sovraperformando. Solo partite con statistiche complete. La tabella è aggiornata dopo ogni giornata.
Usa questi dati
«FC Koln ha segnato 4,3 gol in meno di quanto suggeriscano i suoi expected goals (7 gol contro 11,3 xG) (DirettaSport24)»