Il B. Monchengladbach è la squadra più ammonita della Bundesliga 2026/27: 3,00 cartellini gialli a partita, con 18 ammonizioni in 6 gare. È il dato principale della classifica disciplinare, costruita su 54 partite con dati completi. La media indica quanti gialli riceve una squadra per incontro: si ottiene dividendo le ammonizioni totali per le gare disputate e permette di leggere il dato in rapporto alle presenze.
Alle sue spalle figurano Mainz e Union Berlin, entrambe con 13 gialli in 6 gare e una media di 2,17. Cambia però il numero dei falli registrati: 71 per il Mainz, 59 per l’Union Berlin. È una distinzione importante: contare i cartellini non equivale a misurare tutti i contatti irregolari, né basta per definire una squadra più aggressiva.
La lettura più utile riguarda quindi la gestione disciplinare delle partite, senza trasformare la graduatoria in un giudizio sullo stile di gioco.
B. Monchengladbach è la squadra più ammonita: 2,89 cartellini gialli a partita (26 in 9 gare).
| Squadra | G | Gialli | Rossi | Gialli a partita | Falli |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Monchengladbach | 9 | 26 | 0 | 2,89 | 115 |
| FC Koln | 9 | 22 | 0 | 2,44 | 86 |
| Union Berlin | 9 | 22 | 1 | 2,44 | 96 |
| Bayer Leverkusen | 9 | 21 | 0 | 2,33 | 83 |
| Mainz | 9 | 19 | 0 | 2,11 | 108 |
| Eintracht Frankfurt | 9 | 17 | 0 | 1,89 | 87 |
| Dortmund | 9 | 17 | 0 | 1,89 | 81 |
| Freiburg | 9 | 17 | 0 | 1,89 | 72 |
| Elversberg | 9 | 15 | 0 | 1,67 | 90 |
| Hamburger SV | 9 | 15 | 0 | 1,67 | 97 |
| Werder Bremen | 9 | 14 | 0 | 1,56 | 79 |
| Augsburg | 9 | 14 | 1 | 1,56 | 75 |
| Hoffenheim | 9 | 13 | 0 | 1,44 | 100 |
| Schalke | 9 | 12 | 0 | 1,33 | 86 |
| Paderborn | 9 | 11 | 0 | 1,22 | 86 |
| Stuttgart | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 70 |
| Bayern Munich | 9 | 8 | 0 | 0,89 | 83 |
| RB Leipzig | 9 | 7 | 0 | 0,78 | 80 |
Ammonizioni ed espulsioni dagli eventi ufficiali di ogni partita; i falli dalle statistiche di gara quando disponibili. La tabella è aggiornata dopo ogni giornata.
Usa questi dati
«B. Monchengladbach è la squadra più ammonita: 2,89 cartellini gialli a partita (26 in 9 gare) (DirettaSport24)»