Il Getafe è la squadra più ammonita della Liga 2026/27: 3,22 cartellini gialli a partita, con 29 ammonizioni in 9 gare. È il dato che emerge dal report di DirettaSport24, costruito su 90 partite con dati completi. La media indica quanti gialli riceve una squadra per ogni incontro disputato: aiuta a confrontare la frequenza delle sanzioni, senza fermarsi al totale accumulato.
Alle spalle del Getafe, l’Osasuna registra 21 gialli in 9 gare, pari a 2,33 a partita. Il Sevilla conta invece 18 ammonizioni in 9 incontri, con una media di 2,00. Il confronto con i falli invita però a evitare etichette sbrigative: l’Osasuna ne conta 105, contro i 99 del Getafe, pur avendo meno gialli. La classifica misura dunque le ammonizioni ricevute, non basta da sola a definire una squadra più aggressiva. Ammonizioni ed espulsioni provengono dagli eventi ufficiali delle partite; i falli dalle statistiche di gara, quando disponibili.
Getafe è la squadra più ammonita: 3,00 cartellini gialli a partita (36 in 12 gare).
| Squadra | G | Gialli | Rossi | Gialli a partita | Falli |
|---|---|---|---|---|---|
| Getafe | 12 | 36 | 2 | 3,00 | 145 |
| Osasuna | 12 | 30 | 0 | 2,50 | 145 |
| Elche | 12 | 29 | 1 | 2,42 | 109 |
| Espanyol | 12 | 27 | 1 | 2,25 | 135 |
| Valencia | 12 | 26 | 1 | 2,17 | 125 |
| Malaga | 12 | 25 | 0 | 2,08 | 108 |
| Sevilla | 12 | 24 | 2 | 2,00 | 121 |
| Racing Santander | 12 | 24 | 1 | 2,00 | 101 |
| Real Madrid | 12 | 23 | 2 | 1,92 | 77 |
| Rayo Vallecano | 12 | 22 | 2 | 1,83 | 105 |
| Atl. Madrid | 12 | 22 | 0 | 1,83 | 96 |
| Real Sociedad | 12 | 18 | 2 | 1,50 | 109 |
| Villarreal | 12 | 17 | 1 | 1,42 | 95 |
| Barcelona | 12 | 17 | 0 | 1,42 | 105 |
| Levante | 12 | 16 | 0 | 1,33 | 93 |
| Celta Vigo | 12 | 16 | 0 | 1,33 | 111 |
| Dep. A Coruna | 12 | 15 | 2 | 1,25 | 94 |
| Alaves | 12 | 14 | 1 | 1,17 | 121 |
| Betis | 12 | 14 | 1 | 1,17 | 91 |
| Ath Bilbao | 12 | 13 | 1 | 1,08 | 86 |
Ammonizioni ed espulsioni dagli eventi ufficiali di ogni partita; i falli dalle statistiche di gara quando disponibili. La tabella è aggiornata dopo ogni giornata.
Usa questi dati
«Getafe è la squadra più ammonita: 3,00 cartellini gialli a partita (36 in 12 gare) (DirettaSport24)»