Il 50% dei gol dell’Hamburger SV arriva dopo l’80’: 3 su 6. È il dato più netto per incidenza tra le squadre elencate nel report sulla Bundesliga 2026/27, basato su 54 partite con dati completi. La metrica è semplice: mette in rapporto i gol segnati dal minuto 80 in poi, recupero incluso, con tutte le reti realizzate dalla stessa squadra.
Il Dortmund ha segnato 5 dei suoi 11 gol in questa fase, pari al 45%; il Werder Bremen ne conta 5 su 12, per il 42%. La distinzione conta: l’Hamburger SV guida per quota, ma Dortmund e Werder hanno prodotto più reti nel finale in valore assoluto.
Per leggere questi numeri serve però cautela: raccontano quando una squadra segna, non quanti punti quei gol abbiano deciso. È una chiave utile per analizzare il peso offensivo dei finali, non una classifica delle vittorie all’ultimo assalto.
Il 44% dei gol di Dortmund arriva dopo l'80' (7 su 16).
| Squadra | G | Gol | Gol dopo l'80' | % dopo l'80' | Subiti dopo l'80' |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | 9 | 16 | 7 | 44% | 3 |
| Schalke | 9 | 5 | 2 | 40% | 2 |
| Mainz | 9 | 18 | 7 | 39% | 2 |
| Werder Bremen | 9 | 17 | 6 | 35% | 3 |
| FC Koln | 9 | 10 | 3 | 30% | 2 |
| Hamburger SV | 9 | 10 | 3 | 30% | 4 |
| Elversberg | 9 | 17 | 5 | 29% | 5 |
| Union Berlin | 9 | 7 | 2 | 29% | 1 |
| Stuttgart | 9 | 15 | 3 | 20% | 2 |
| Freiburg | 9 | 20 | 4 | 20% | 1 |
| RB Leipzig | 9 | 27 | 5 | 19% | 2 |
| Augsburg | 9 | 20 | 3 | 15% | 6 |
| Hoffenheim | 9 | 16 | 2 | 13% | 5 |
| Paderborn | 9 | 8 | 1 | 13% | 4 |
| Bayer Leverkusen | 9 | 20 | 2 | 10% | 4 |
| B. Monchengladbach | 9 | 12 | 1 | 8% | 5 |
| Bayern Munich | 9 | 29 | 2 | 7% | 4 |
| Eintracht Frankfurt | 9 | 15 | 1 | 7% | 4 |
Gol segnati dal minuto 80 in poi (recupero incluso) in rapporto ai gol totali. Eventi ufficiali di ogni partita. La tabella è aggiornata dopo ogni giornata.
Usa questi dati
«Il 44% dei gol di Dortmund arriva dopo l'80' (7 su 16) (DirettaSport24)»