A Nottingham servono 31,7 tiri per segnare un gol: è il dato peggiore della Premier League 2026/27 nel campione analizzato. I 95 tiri prodotti hanno portato appena 3 gol, con 20 conclusioni in porta e una precisione del 21%. Il problema non è soltanto trovare la rete: è anche indirizzare i tentativi nello specchio.
Il calcolo è semplice: si dividono i tiri totali per i gol segnati. Più il risultato è alto, più una squadra fatica a concretizzare. Il Manchester Utd si ferma a 16,8 tiri per gol, con 84 conclusioni e 5 reti; il Fulham è a 15,4, con 77 tiri e 5 gol.
È un indicatore utile per distinguere il volume offensivo dalla concretezza, non una sentenza sulla qualità delle occasioni. La percentuale in porta aggiunge il tema della precisione: tirare tanto, da solo, non basta.
A Nottingham servono 19,7 tiri per segnare un gol, il dato peggiore del campionato (138 tiri, 7 gol).
| Squadra | G | Tiri | In porta | Gol | Tiri per gol | % in porta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham | 8 | 138 | 31 | 7 | 19,7 | 22% |
| Sunderland | 8 | 99 | 28 | 6 | 16,5 | 28% |
| Manchester Utd | 8 | 139 | 38 | 9 | 15,4 | 27% |
| Fulham | 8 | 114 | 41 | 8 | 14,3 | 36% |
| Tottenham | 8 | 130 | 34 | 10 | 13,0 | 26% |
| Everton | 8 | 113 | 38 | 9 | 12,6 | 34% |
| Leeds | 8 | 98 | 32 | 8 | 12,3 | 33% |
| Liverpool | 8 | 120 | 37 | 10 | 12,0 | 31% |
| Hull | 8 | 87 | 25 | 8 | 10,9 | 29% |
| Newcastle | 8 | 97 | 28 | 9 | 10,8 | 29% |
| Crystal Palace | 8 | 89 | 33 | 9 | 9,9 | 37% |
| Arsenal | 9 | 116 | 41 | 12 | 9,7 | 35% |
| Coventry | 8 | 97 | 29 | 10 | 9,7 | 30% |
| Bournemouth | 8 | 120 | 40 | 14 | 8,6 | 33% |
| Chelsea | 8 | 100 | 44 | 12 | 8,3 | 44% |
| Ipswich | 8 | 90 | 31 | 11 | 8,2 | 34% |
| Aston Villa | 9 | 113 | 33 | 14 | 8,1 | 29% |
| Manchester City | 8 | 119 | 39 | 15 | 7,9 | 33% |
| Brighton | 8 | 133 | 40 | 19 | 7,0 | 30% |
| Brentford | 8 | 83 | 23 | 12 | 6,9 | 28% |
Tiri totali divisi per i gol segnati: più il numero è alto, più la squadra fatica a concretizzare. La percentuale in porta indica la precisione. Solo partite con statistiche complete. La tabella è aggiornata dopo ogni giornata.
Usa questi dati
«A Nottingham servono 19,7 tiri per segnare un gol, il dato peggiore del campionato (138 tiri, 7 gol) (DirettaSport24)»