Il 67% dei gol del Dortmund arriva dopo l’80’: 2 su 3. È il dato che spicca nel report di DirettaSport24 sulla Champions League 2026/27, costruito su 36 partite con dati completi. La misura è semplice: indica quanti gol, rispetto al totale segnato da una squadra, arrivano dal minuto 80 in poi, recupero incluso.
Il Real Madrid ha segnato 3 dei suoi 6 gol in questa finestra, il 50%, senza subirne. L’Inter è al 50% con 2 reti finali su 4 complessive e 1 incassata nello stesso intervallo. Sono numeri utili per capire quanto il finale pesi sulla produzione offensiva, non per stabilire automaticamente chi sappia vincere le partite.
La distinzione conta: segnare tardi non significa necessariamente segnare il gol decisivo. Il Dortmund concentra nel finale gran parte delle sue reti, ma il campione di 2 gare impone prudenza. Per valutare la gestione degli ultimi minuti, preferiamo affiancare sempre i gol subiti a quelli segnati. La fonte è Goalserve, attraverso gli eventi ufficiali di ogni partita.
Il 67% dei gol di Dortmund arriva dopo l'80' (2 su 3).
| Squadra | G | Gol | Gol dopo l'80' | % dopo l'80' | Subiti dopo l'80' |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | 2 | 3 | 2 | 67% | 1 |
| Lens | 2 | 3 | 2 | 67% | 1 |
| Real Madrid | 2 | 6 | 3 | 50% | 0 |
| Inter | 2 | 4 | 2 | 50% | 1 |
| Feyenoord | 2 | 4 | 2 | 50% | 2 |
| Shakhtar Donetsk | 2 | 4 | 2 | 50% | 0 |
| Slavia Prague | 2 | 2 | 1 | 50% | 3 |
| Villarreal | 2 | 5 | 2 | 40% | 2 |
| Como | 2 | 6 | 2 | 33% | 1 |
| Manchester City | 2 | 4 | 1 | 25% | 0 |
| Bayern Munich | 2 | 8 | 2 | 25% | 1 |
| Club Brugge KV | 2 | 6 | 1 | 17% | 2 |
| Betis | 2 | 6 | 1 | 17% | 0 |
| Stuttgart | 2 | 6 | 1 | 17% | 0 |
| Viking | 4 | 9 | 1 | 11% | 0 |
| Aston Villa | 2 | 9 | 1 | 11% | 0 |
| Barcelona | 2 | 9 | 1 | 11% | 1 |
| PSG | 2 | 10 | 1 | 10% | 0 |
| Sabah Baku | 10 | 20 | 1 | 5% | 0 |
| TNS | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Lincoln Red Imps | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Inter Escaldes | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Kauno Zalgiris | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 |
| Drita | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Ararat-Armenia | 6 | 9 | 0 | 0% | 0 |
| Riga FC | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Vardar | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| KuPS | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Floriana | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Shamrock Rovers | 4 | 7 | 0 | 0% | 0 |
| Tre Fiori | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Larne | 4 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Borac Banja Luka | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Levski Sofia | 8 | 10 | 0 | 0% | 0 |
| Klaksvik | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Bissen | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Vikingur Reykjavik | 4 | 5 | 0 | 0% | 0 |
| Gyor | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Kairat Almaty | 6 | 6 | 0 | 0% | 0 |
| Sutjeska | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Flora | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Iberia 1999 | 4 | 6 | 0 | 0% | 0 |
| Petrocub | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Egnatia | 4 | 12 | 0 | 0% | 0 |
| ML Vitebsk | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Univ. Craiova | 4 | 7 | 0 | 0% | 0 |
| Mjallby | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Slovan Bratislava | 8 | 11 | 0 | 0% | 2 |
| Aarhus | 4 | 8 | 0 | 0% | 0 |
| Lech Poznan | 2 | 5 | 0 | 0% | 0 |
| Thun | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Din. Zagreb | 6 | 14 | 0 | 0% | 0 |
| Fenerbahce | 8 | 9 | 0 | 0% | 1 |
| Gornik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Sturm Graz | 4 | 6 | 0 | 0% | 0 |
| Hearts | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| H. Beer Sheva | 6 | 10 | 0 | 0% | 0 |
| Crvena zvezda | 4 | 9 | 0 | 0% | 0 |
| Omonia | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Celje | 6 | 11 | 0 | 0% | 0 |
| Sparta Prague | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Lyon | 4 | 6 | 0 | 0% | 0 |
| Royale Union SG | 2 | 5 | 0 | 0% | 0 |
| Bodo/Glimt | 6 | 13 | 0 | 0% | 2 |
| Olympiacos Piraeus | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Nijmegen | 4 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| AEK Athens | 4 | 6 | 0 | 0% | 2 |
| Celtic | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 |
| LASK | 4 | 8 | 0 | 0% | 0 |
| FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 |
| Lille | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Liverpool | 2 | 8 | 0 | 0% | 0 |
| Atl. Madrid | 2 | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Napoli | 2 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| Arsenal | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 |
| Sporting CP | 2 | 5 | 0 | 0% | 0 |
| Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| AS Roma | 2 | 4 | 0 | 0% | 3 |
| PSV | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 |
| Manchester Utd | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 |
«Il 67% dei gol di Dortmund arriva dopo l'80' (2 su 3) (fonte: DirettaSport24)»
Gol segnati dal minuto 80 in poi (recupero incluso) in rapporto ai gol totali. Dati Goalserve, eventi ufficiali di ogni partita. La tabella si aggiorna automaticamente dopo ogni giornata.