Il 6-2 iniziale apre la strada, il 6-4 successivo completa il lavoro: Errani e Paolini battono Detiuc e Wu nel doppio WTA di Pechino 2026.
Il primo set indirizza il risultato, il secondo lo consolida
Il punteggio documenta una vittoria netta nel conto dei set, ma non due parziali altrettanto larghi: il primo si chiude 6-2, il secondo 6-4, con un margine di game più contenuto. È questa la lettura da privilegiare, senza dedurre dalla sola differenza nel punteggio la difficoltà dell’incontro. Il risultato non permette invece di stabilire le cause tattiche del successo o i contributi individuali.
Per seguire gli sviluppi del torneo, il riferimento sono i risultati tennis in tempo reale disponibili qui sotto.
Il tabellone di oggi
Il punto di oggi
Oggi in tabellone 367 match di tennis, 5 con almeno un italiano in campo.
Gli italiani, i risultati: M. Bellucci batte A. Muller 6-4 6-2 (Shanghai- Qualification); Errani/ Paolini batte Detiuc/ Wu 6-2 6-4 (Beijing); F. Passaro batte O. Roca Batalla 1-6 6-7 (Palermo); L. Stefanini batte C. Monnet 7-5 6-4 (Samsun); Spadola/ Vavassori batte Ferrari/ Furlanetto 7-5 6-4 (M25 Santa Margherita Di Pula 9).
Italiani in campo
| Finale | M. Bellucci | 66 | 2 |
| A. Muller | 42 | 0 | |
| Finale | Errani/ Paolini | 66 | 2 |
| Detiuc/ Wu | 24 | 0 | |
| Finale | O. Roca Batalla | 164 | 0 |
| F. Passaro | 677 | 2 | |
| Finale | L. Stefanini | 76 | 2 |
| C. Monnet | 54 | 0 | |
| Finale | Spadola/ Vavassori | 76 | 2 |
| Ferrari/ Furlanetto | 54 | 0 |
ATP · Beijing (China)
| Ritiro | N. Djokovic | 770 | 1 |
| A. De Minaur | 631 | 0 |
ATP · Shanghai (China) (Qualificazioni)
| Finale | A. Dougaz | 364 | 1 |
| F. Cina | 646 | 2 | |
| Finale | L. Draxl | 754 | 1 |
| N. Basilashvili | 576 | 2 | |
| Finale | R. Safiullin | 66 | 2 |
| S. Mochizuki | 23 | 0 | |
| Finale | B. Tomic | 76 | 2 |
| T. Skatov | 54 | 0 | |
| Finale | R. Te | 32 | 0 |
| I. Simakin | 66 | 2 | |
| Finale | M. Zheng | 34 | 0 |
| N. Mejia | 66 | 2 | |
| Ritiro | Y. Nishioka | 2 | 0 |
| D. Svrcina | 5 | 0 | |
| Finale | K. Jacquet | 66668 | 1 |
| R. Sakamoto | 784710 | 2 | |
| Finale | C. Wong | 636 | 2 |
| L. Harris | 462 | 1 | |
| Finale | M. Bellucci | 66 | 2 |
| A. Muller | 42 | 0 | |
| Finale | D. Sweeny | 32 | 0 |
| K. Coppejans | 66 | 2 | |
| Finale | P. Kotov | 66 | 2 |
| A. Vukic | 33 | 0 |
ATP · Tokyo (Japan)
| Finale | C. Alcaraz | 776 | 2 |
| J. Lehecka | 644 | 0 |
WTA · Beijing (China)
| Finale | D. Snigur | 22 | 0 |
| M. Andreeva | 66 | 2 | |
| Finale | L. Noskova | 22 | 0 |
| E. Alexandrova | 66 | 2 | |
| Finale | K. Muchova | 7179 | 2 |
| N. Osaka | 5667 | 1 | |
| Finale | S. Kraus | 063 | 1 |
| N. Bartunkova | 646 | 2 |
Altri tornei: doppio, Challenger e ITF (349 match)
ATP Doppio · Beijing (China)
| Finale | Arends/ Pel | 366 | 1 |
| Cash/ Glasspool | 6310 | 2 |
ATP Doppio · Tokyo (Japan)
| Finale | Krajicek/ Mektic | 77510 | 2 |
| Arribage/ Olivetti | 6576 | 1 |
WTA Doppio · Beijing (China)
| Finale | Aoyama/ Liang | 33 | 0 |
| Danilina/ Krawczyk | 66 | 2 | |
| Finale | Siniakova/ Zhang | 677 | 2 |
| Feng/ Yuan | 164 | 0 | |
| Finale | Chan H-/Kato | 52 | 0 |
| Mihalikova/ Nicholls | 76 | 2 | |
| Finale | Errani/ Paolini | 66 | 2 |
| Detiuc/ Wu | 24 | 0 | |
| Finale | Hsieh S-/Ostapenko | 6110 | 2 |
| Jiang/ Wang | 164 | 1 | |
| Finale | Kichenok/ Muhammad | 33 | 0 |
| Hunter/ Mladenovic | 66 | 2 | |
| Finale | Perez/ Schuurs | 77110 | 2 |
| Bucsa/ Melichar-Martinez | 6368 | 1 | |
| Finale | Eikeri/ Gleason | 34 | 0 |
| Dabrowski/ Stefani | 66 | 2 |
Challenger · Antofagasta (Chile)
| Finale | S. Heredia | 34 | 0 |
| E. Ribeiro | 66 | 2 | |
| Finale | T. Seyboth Wild | 66 | 2 |
| M. Soto | 34 | 0 | |
| Finale | M. Tobon | 466 | 2 |
| T. Cigarran | 641 | 1 | |
| Finale | A. Barrena | 53 | 0 |
| M. Pucinelli de Almeida | 76 | 2 | |
| Finale | F. Roncadelli | 42 | 0 |
| T. Barrios Vera | 66 | 2 | |
| Finale | J. B. Torres | 262 | 0 |
| P. Boscardin Dias | 677 | 2 | |
| Finale | F. Meligeni Alves | 66 | 2 |
| J. P. Varillas | 31 | 0 | |
| Finale | J. C. Prado Angelo | 66 | 2 |
| J. E. Schiessl | 22 | 0 | |
| Finale | B. Munk Mesa | 22 | 0 |
| J. Reis Da Silva | 66 | 2 | |
| Finale | G. I. Justo | 66776 | 2 |
| F. Comesana | 78641 | 1 | |
| Finale | J. Pereira | 360 | 1 |
| L. Midon | 646 | 2 | |
| Finale | G. Heide | 616 | 2 |
| M. Zeitune | 364 | 1 | |
| Set 1 | J. Aguilar Cardozo | 5 | 00 |
| N. Villalon | 2 | 00 |
Challenger · Palermo (Italy)
| Finale | B. Gadamauri | 77 | 2 |
| P. Vives Marcos | 55 | 0 | |
| Finale | S. Pieri | 04 | 0 |
| M. Krumich | 66 | 2 | |
| Finale | M. Ribecai | 576 | 2 |
| B. Sanchez Martinez | 750 | 1 | |
| Finale | P. Basile | 641 | 1 |
| M. Giunta | 466 | 2 | |
| Finale | C. Sanchez Jover | 636 | 2 |
| F. Forti | 464 | 1 | |
| Finale | G. Cadenasso | 366 | 2 |
| F. Moroni | 643 | 1 | |
| Finale | C. A. Caniato | 66 | 2 |
| M. Wiskandt | 23 | 0 | |
| Finale | K. Ivanovski | 23 | 0 |
| A. Moro Canas | 66 | 2 | |
| Finale | Z. Kolar | 66 | 2 |
| D. Sakellaridis | 44 | 0 | |
| Finale | C. Langmo | 41 | 0 |
| L. Giustino | 66 | 2 | |
| Finale | I. Gakhov | 23 | 0 |
| Y. Milev | 66 | 2 | |
| Finale | L. Potenza | 15 | 0 |
| E. Dalla Valle | 67 | 2 | |
| Finale | O. Roca Batalla | 164 | 0 |
| F. Passaro | 677 | 2 | |
| Set 2 | J. Clarke | 30 | 015 |
| G. Piraino | 62 | 115 |
Challenger · Villena (Spain)
| Annullata | D. Dzumhur | ||
| I. Montes-De La Torre | |||
| Finale | F. Balshaw | 7735 | 1 |
| J. J. Schwaerzler | 6167 | 2 | |
| Finale | D. Dedura | 42 | 0 |
| J. Pinnington Jones | 66 | 2 | |
| Finale | D. Glinka | 466 | 2 |
| G. Onclin | 623 | 1 | |
| Finale | C. Hernandez | 364 | 0 |
| P. Nesterov | 677 | 2 | |
| Finale | A. Holmgren | 6615 | 1 |
| P. Martinez | 2777 | 2 |
Challenger · Wuning 3 (China)
| Finale | M. Imamura | 682 | 0 |
| K. Uchida | 7106 | 2 | |
| Finale | M. Purcell | 651 | 0 |
| F. Peliwo | 776 | 2 | |
| Finale | O. Jasika | 467 | 2 |
| M. Borisiouk | 635 | 1 | |
| Ritiro | F. Sun | 61 | 1 |
| A. Wang | 30 | 0 | |
| Finale | K. Smith | 6653 | 1 |
| H. Moriya | 3776 | 2 | |
| Finale | K. Saitoh | 776 | 2 |
| D. Palan | 644 | 0 | |
| Finale | E. Zhu | 66 | 2 |
| K. Matsuda | 33 | 0 | |
| Finale | W. K. Leong M. | 646 | 2 |
| S. Rawat | 361 | 1 | |
| Finale | R. Seggerman | 776677 | 2 |
| H. Shiraishi | 647862 | 1 | |
| Finale | K. Samrej | 66 | 2 |
| E. Aguiard | 13 | 0 | |
| Finale | J. D. Hara Friend | 66 | 2 |
| Y. Kikuchi | 14 | 0 | |
| Finale | A. Kachmazov | 4776 | 2 |
| C. Broom | 6654 | 1 |
Challenger F · Samsun (Turkey)
| Finale | E. Arango | 32 | 0 |
| A. Aksu | 66 | 2 | |
| Annullata | T. Kostovic | ||
| N. Noha Akugue | |||
| Finale | E. Micic | 32 | 0 |
| N. Noha Akugue | 66 | 2 | |
| Finale | A. Ruzic | 634 | 1 |
| A. Dudeney | 366 | 2 | |
| Finale | A. Mert | 262 | 1 |
| V. Hruncakova | 646 | 2 | |
| Finale | L. Radivojevic | 560 | 0 |
| O. Selekhmeteva | 777 | 2 | |
| Finale | L. Stefanini | 76 | 2 |
| C. Monnet | 54 | 0 | |
| Finale | B. Andreescu | 66 | 2 |
| A. Smith | 00 | 0 | |
| Finale | S. Waltert | 66 | 2 |
| M. Ercan | 22 | 0 |
Challenger F · Suzhou (China)
| Annullata | A. Shubladze | ||
| T. C. Grant | |||
| Ritiro | M. Sawangkaew | 20 | 0 |
| L. Fruhvirtova | 62 | 1 | |
| Finale | M. Uchijima | 633 | 1 |
| Z. Bai | 466 | 2 | |
| Finale | H. Guo | 6465 | 1 |
| A. Falei | 7747 | 2 | |
| Finale | H. Shi | 33 | 0 |
| R. Zarazua | 66 | 2 | |
| Finale | O. Oliynykova | 66 | 2 |
| W. Zheng | 04 | 0 | |
| Finale | D. Khomutsianskaya | 657 | 2 |
| T. C. Grant | 275 | 1 | |
| Finale | K. Okamura | 6666 | 2 |
| D. Vidmanova | 2781 | 1 | |
| Annullata | Y. Putintseva | ||
| Y. Shao | |||
| Finale | K. Zavatska | 776 | 2 |
| Y. Shao | 654 | 0 | |
| Finale | E. Jones | 66 | 2 |
| M. Hontama | 40 | 0 | |
| Finale | J. Lu | 25 | 0 |
| T. Korpatsch | 67 | 2 |
Challenger Doppio · Wuning 3 (China)
| Finale | Fomin/ Lomakin | 66 | 2 |
| Pankin/ Zhukayev | 32 | 0 | |
| Finale | Imamura/ Tajima | 565 | 0 |
| Demin/ Derepasko | 777 | 2 |
Challenger F Doppio · Suzhou (China)
| Finale | Brooks/ Ovcharenko | 77310 | 2 |
| Lee/ Wong Hong Yi | 6568 | 1 | |
| Finale | Prozorova/ Sasnovich | 2610 | 2 |
| Dang/ You | 625 | 1 |
ITF · M15 Burgas (Bulgaria)
| Ritiro | T. C. Baragiola Mordini | 64 | 1 |
| J. Maute | 10 | 0 | |
| Finale | A. Mitev | 14 | 0 |
| G. Misasi | 66 | 2 | |
| Finale | M. Nannelli | 7746 | 2 |
| R. Chetverikov | 6360 | 1 | |
| Finale | V. C. Breazu | 66 | 2 |
| A. Fabre | 13 | 0 | |
| Finale | M. Ivanov | 22 | 0 |
| A. Vasilev | 66 | 2 | |
| Finale | M. Bertimon | 66 | 2 |
| A. Laborde | 33 | 0 | |
| Finale | L. Talan Lopatic | 665 | 0 |
| M. F. Breazu | 787 | 2 |
ITF · M15+H Rodez (France)
| Finale | A. Gobat | 66 | 2 |
| C. Mueller | 23 | 0 | |
| Finale | G. Brouwer | 35 | 0 |
| T. Trufelli | 67 | 2 | |
| Finale | P. A. Tailleu | 753 | 1 |
| M. Malige | 576 | 2 | |
| Finale | D. Jade | 776 | 2 |
| K. De Schepper | 643 | 0 |
ITF · M15 Monastir 34 (Tunisia)
| Finale | J. Echeverria | 67 | 2 |
| T. A. Pernas | 35 | 0 | |
| Ritiro | M. Picard | 5 | 0 |
| M. Chazal | 2 | 0 | |
| Finale | A. Colombo | 270 | 1 |
| L. Wiedenmann | 656 | 2 | |
| Finale | R. Piatti | 786 | 2 |
| O. Ogunsakin | 662 | 0 |
ITF · M15 Pontevedra (Spain)
| Ritiro | M. Alvarez Sarmiento | 50 | 0 |
| D. Verbeek | 72 | 1 | |
| Finale | L. Cervantes Tomas | 166 | 2 |
| M. Arce Fernandez | 634 | 1 | |
| Finale | L. A. Pereiro | 10 | 0 |
| V. Gonzalez-Galino | 66 | 2 | |
| Finale | G. L. Tanner | 30 | 0 |
| D. Eichenseher | 66 | 2 | |
| Finale | V. Leote Prata | 53 | 0 |
| Z. Sesko | 76 | 2 | |
| Finale | M. Rodriguez Figueiredo | 01 | 0 |
| D. Sarksian | 66 | 2 |
ITF · M15 Quito 3 (Ecuador)
| Finale | M. Covato | 66 | 2 |
| D. Bobo | 44 | 0 | |
| Finale | J. S. Dominguez Collado | 43 | 0 |
| M. Mbithi | 66 | 2 | |
| Finale | I. Dreycopp | 563 | 1 |
| J. S. Gomez | 726 | 2 | |
| Finale | J. S. Osorio | 76 | 2 |
| T. Meneo | 54 | 0 | |
| Finale | F. De Dios | 7756 | 2 |
| D. A. Macias Elizalde | 6373 | 1 | |
| Finale | A. Hernandez | 66 | 2 |
| M. A. Galarraga | 42 | 0 | |
| Finale | M. Clark | 677 | 2 |
| B. Casares | 364 | 0 | |
| V. Bini | |||
| P. Alvarado |
ITF · M25 Darwin 2 (Australia)
| Finale | E. Cook | 6279 | 2 |
| R. Falck | 3667 | 1 | |
| Finale | M. E. Sik | 460 | 0 |
| P. Sekulic | 677 | 2 |
ITF · M25 Kigali 2 (Rwanda)
| Finale | C. C. Kucukhuseyin | 32 | 0 |
| M. Plunger | 66 | 2 | |
| Finale | C. Lock | 6464 | 1 |
| M. Vankan | 7726 | 2 | |
| Finale | A. Nefve | 34 | 0 |
| A. Beckley | 66 | 2 | |
| Finale | T. Sahtali | 677 | 2 |
| C. Amadike | 365 | 0 | |
| Finale | D. Javia | 66 | 2 |
| R. De Alba | 14 | 0 | |
| Finale | Y. Oliel | 636 | 2 |
| L. Van Herck | 463 | 1 | |
| Finale | D. Suresh | 35 | 0 |
| P. Brown | 67 | 2 | |
| Finale | K. S. Shah | 76 | 2 |
| L. Petit | 54 | 0 | |
| Finale | C. Warik | 04 | 0 |
| C. Denolly | 66 | 2 | |
| Finale | E. Niyigena | 14 | 0 |
| C. Ishimwe | 66 | 2 |
ITF · M25 Luan (China)
| Finale | Y. Tomida | 66 | 2 |
| Z. Sun | 41 | 0 | |
| Finale | Y. Zeng | 677 | 2 |
| N. Barsukov | 264 | 0 | |
| Finale | M. Dellavedova | 66 | 2 |
| Z. Zhao | 21 | 0 |
ITF · M25 Santa Margherita Di Pula 9 (Italy)
| Finale | L. C. Alvarez Valdes | 33 | 0 |
| G. Tabacco | 66 | 2 | |
| Finale | L. Berto | 31 | 0 |
| M. Mazza | 66 | 2 | |
| Ritiro | G. Ferrari | 666 | 1 |
| S. D'Agostino | 278 | 1 | |
| Finale | K. Kivattsev | 32 | 0 |
| I. Ivanov | 66 | 2 | |
| Finale | L. Lokoli | 66 | 2 |
| M. Sciahbasi | 42 | 0 |
ITF F · W15 Chisinau (Moldova)
| Finale | A. Brune | 616 | 2 |
| A. L. Ebster | 262 | 1 | |
| Finale | S. Luescher | 571077 | 2 |
| S. V. Balan | 76864 | 1 | |
| Finale | A. Prisacariu | 67 | 2 |
| A. Nikolaieva | 25 | 0 | |
| Finale | A. Reva | 66 | 2 |
| E. Iurina | 11 | 0 | |
| Finale | A. Chlpac | 00 | 0 |
| A. Corvi | 66 | 2 | |
| Finale | D. Cirpanli | 165 | 1 |
| A. Safta | 647 | 2 | |
| Finale | M. Jovanovic | 66 | 2 |
| E. Slavikova | 11 | 0 | |
| Finale | Y. Trush | 66 | 2 |
| L. Belibova | 34 | 0 | |
| Finale | M. V. Pop | 66 | 2 |
| A. Gamretkaia | 33 | 0 |
ITF F · W15 Islamabad (Pakistan)
| Finale | K. Y. Cheung | 14 | 0 |
| F. Dekkers | 66 | 2 | |
| Finale | V. Rubtsova | 66 | 2 |
| N. Finnigan | 10 | 0 | |
| Finale | S. P. Sari | 05 | 0 |
| G. Levinsky | 67 | 2 | |
| W.O. | R. X. Wu | ||
| E. Van Poppel | |||
| Finale | W. Mdlulwa | 23 | 0 |
| S. Olimjanova | 66 | 2 | |
| Finale | J. Khramtsova | 466 | 2 |
| S. Leon | 611 | 1 | |
| Finale | K. Laskutova | 66 | 2 |
| U. Suhail | 20 | 0 |
ITF F · W15 Maanshan 7 (China)
| Finale | J. Sun | 35 | 0 |
| F. A. Lin | 67 | 2 | |
| Finale | M. Guo | 626 | 2 |
| S. Ye | 161 | 1 | |
| Finale | E. Kuznetsova | 464 | 1 |
| S. H. Jang | 626 | 2 | |
| Ritiro | Y. Chen | 773 | 1 |
| M. Wang | 652 | 0 |
ITF F · W15 Szekesfehervar (Hungary)
| Finale | B. Fruhvirtova | 646 | 2 |
| K. Mrazikova | 164 | 1 | |
| Ritiro | D. Popovski | 63 | 1 |
| A. Tkachenko | 30 | 0 | |
| Finale | L. Schaedel | 644 | 1 |
| M. Nuudi | 366 | 2 | |
| Finale | K. Zajickova | 776 | 2 |
| S. Mikaca | 651 | 0 |
ITF F · W35 Lagos (Portugal)
| Finale | Y. Kotliar | 67 | 2 |
| E. Jurna | 35 | 0 | |
| Finale | K. Kujovic | 22 | 0 |
| C. Moccia | 66 | 2 | |
| Finale | B. Xu | 66 | 2 |
| M. Medvedeva | 34 | 0 | |
| Ritiro | K. Lazarenko | 365 | 1 |
| P. Cembranos | 624 | 1 | |
| Finale | B. Brown | 00 | 0 |
| A. Arifullina | 66 | 2 | |
| Finale | C. Cervino Ruiz | 76 | 2 |
| C. Lopez Martinez | 52 | 0 | |
| Finale | R. Munk Mortensen | 52 | 0 |
| T. Jialin | 76 | 2 |
ITF F · W35 Las Vegas, Nv 2 (USA)
| Finale | J. Hazelitt | 02 | 0 |
| A. Penickova | 66 | 2 | |
| Set 1 | J. Chan | 4 | 040 |
| V. Bosio | 5 | 040 | |
| Set 2 | E. Maklakova | 60 | 10 |
| V. Rodriguez | 12 | 015 | |
| Set 1 | Y. Bartashevich | 3 | 00 |
| E. Mamedova | 1 | 00 | |
| Set 1 | K. Penickova | 0 | 0A |
| A. Shcherbinina | 0 | 040 | |
| A. Hejtmanek | |||
| H. Chang |
ITF F · W35 Monastir 6 (Tunisia)
| Finale | J. Hinojosa Gomez | 76 | 2 |
| A. Kmiecik | 54 | 0 | |
| Finale | S. Rutlauka | 601 | 0 |
| D. Zoldakova | 776 | 2 | |
| Finale | B. Q. Quadre | 612 | 0 |
| A. Bertacchi | 776 | 2 | |
| Ritiro | A. Paszun | 62 | 1 |
| A. Granwehr | 42 | 0 |
ITF F · W35 Santa Margherita Di Pula 9 (Italy)
| Finale | L. Vladson | 02 | 0 |
| B. Zeltina | 66 | 2 | |
| Finale | E. Bennemann | 67 | 2 |
| Y. Ezzat | 15 | 0 | |
| Finale | S. Cakarevic | 66 | 2 |
| C. Bohrer Martins | 30 | 0 |
ITF F · W35 Seville (Spain)
| Finale | D. Yesypchuk | 66 | 2 |
| I. Wobker | 22 | 0 | |
| Ritiro | A. Candiotto | 1 | 0 |
| P. Lovric | 5 | 0 | |
| Finale | A. Fernandez Sanchez | 22 | 0 |
| C. Martinez Cirez | 66 | 2 | |
| Finale | A. Teixido Garcia | 44 | 0 |
| L. Nguyen Tan | 66 | 2 | |
| Finale | Ma. Garcia Cid | 66 | 2 |
| A. Fernandez | 21 | 0 | |
| Finale | K. Tsygourova | 66 | 2 |
| A. Hesse | 43 | 0 | |
| Finale | C. Diaz Adrover | 66 | 2 |
| L. Solar Donoso | 21 | 0 | |
| Finale | N. V. Leme Da Silva | 643 | 0 |
| R. Roura Llaverias | 776 | 2 | |
| Finale | M. Oliver Sanchez | 21 | 0 |
| A. Zantedeschi | 66 | 2 | |
| Finale | E. Chiesa | 66 | 2 |
| A. Cabassers Morros | 21 | 0 | |
| Finale | A. Geerlings Martinez | 776 | 2 |
| L. Boehner | 613 | 0 | |
| Finale | V. Gomez O'Hayon | 7660 | 1 |
| A. Sara | 5786 | 2 | |
| Finale | G. Ce | 66 | 2 |
| M. Mettraux | 11 | 0 | |
| Finale | L. Cortez Llorca | 66 | 2 |
| M. Teixido Garcia | 12 | 0 | |
| Finale | E. Lopez Alcaraz | 44 | 0 |
| C. W. Hennemann | 66 | 2 |
ITF F · W35 Villeneuve D&Apos;Ascq (France)
| Finale | G. M. Dittmann | 31 | 0 |
| M. Hageman | 66 | 2 | |
| Finale | N. Schunk | 66 | 2 |
| M. Weckerle | 24 | 0 | |
| Finale | J. Stusek | 776 | 2 |
| K. Coppez | 641 | 0 | |
| Finale | M. Leonard | 10 | 0 |
| M. Thamm | 66 | 2 | |
| Finale | J. Otzipka | 66 | 2 |
| M. Szostak | 23 | 0 | |
| Finale | M. Villet | 6460 | 0 |
| K. Chiarello | 7777 | 2 | |
| Finale | S. Iliev | 66 | 2 |
| H. Bougouffa | 44 | 0 | |
| Finale | C. Vlasselaer | 66 | 2 |
| D. Mpetshi Perricard | 34 | 0 | |
| M. Maquet | |||
| E. Lene | |||
| A. Monnot | |||
| J. Daniel | |||
| J. Myatovic | |||
| S. J. Visscher |
ITF F · W35 Wagga Wagga 2 (Australia)
| A. Subasic | |||
| H. Arakawa | |||
| B. Thompson | |||
| Y. Kitahara | |||
| Y. Y. Yang | |||
| E. Shibahara | |||
| L. Yuhan | |||
| T. Russell | |||
| L. Khan | |||
| A. Simes | |||
| K. Sawashiro | |||
| T. Kokkinis | |||
| E. Tse | |||
| M. Barry | |||
| W. Wan I | |||
| J. Sibai |
ITF F · W50 Burgas (Bulgaria)
| Finale | V. Garnevska | 623 | 0 |
| S. Zhenikhova | 776 | 2 | |
| Finale | S. Van Emst | 66 | 2 |
| S. Sakellaridi | 31 | 0 | |
| Finale | A. Kovackova | 66 | 2 |
| P. Hercog | 43 | 0 | |
| Finale | I. Ivanova | 466 | 2 |
| D. Simionescu | 631 | 1 | |
| Finale | L. Petruzelova | 51 | 0 |
| J. Kovackova | 76 | 2 | |
| Finale | L. Ebeling Koning | 66 | 2 |
| T. Naidenova | 31 | 0 |
ITF F · W50 Heraklion 2 (Greece)
| Finale | A. Amiraghyan | 66 | 2 |
| J. Mazzoni | 21 | 0 | |
| Finale | J. Bertoldo | 76 | 2 |
| L. Romanova | 50 | 0 | |
| Finale | M. Chudejova | 13 | 0 |
| A. Cvetkovic | 66 | 2 | |
| Finale | E. Mazzoni | 03 | 0 |
| D. Maric | 66 | 2 | |
| Finale | R. Longueville | 66062 | 1 |
| C. Pikkaart | 37777 | 2 | |
| Finale | C. N. Todoni | 66 | 2 |
| G. Groth | 33 | 0 | |
| Finale | J. Daems | 366 | 2 |
| N. Krznaric | 612 | 1 | |
| Finale | S. Yardley | 41 | 0 |
| N. La Cagnina | 66 | 2 | |
| Finale | A. Tubello | 66 | 2 |
| H. Muzinic | 00 | 0 | |
| Finale | F. Curmi | 66 | 2 |
| M. Laron | 10 | 0 | |
| Finale | I. Oz | 66 | 2 |
| M. Herazo Gonzalez | 02 | 0 | |
| Finale | E. Korokozidi | 463 | 1 |
| E. R. Bertea | 626 | 2 |
ITF F · W50 Lexington, Sc (USA)
| Finale | L. Bajraliu | 42 | 0 |
| L. Ma | 66 | 2 | |
| Finale | A. Rus | 66 | 2 |
| E. Koike | 13 | 0 | |
| Finale | M. Rapolu | 66 | 2 |
| D. Hewitt | 02 | 0 | |
| Finale | K. Collins | 41 | 0 |
| H. Inoue | 66 | 2 |
ITF Doppio · M15 Burgas (Bulgaria)
| Finale | Bentzel/ Constantin | 76 | 2 |
| Maguire/ Schaefer | 51 | 0 | |
| Finale | Mitev/ Tolev | 653 | 0 |
| Ciric/ Kosev | 776 | 2 | |
| Finale | Dimitrov/ Khorozov | 6411 | 1 |
| Chetverikov/ Petre | 3613 | 2 | |
| Finale | Ivanov/ Kirov | 66 | 2 |
| Anhelov/ Nedyalkov | 21 | 0 | |
| Finale | Shandarov/ Shandarov | 10 | 0 |
| Lazarov/ Manukyan | 66 | 2 |
ITF Doppio · M15 Heraklion 7 (Greece)
| Finale | Benaim/ Gusic Wan | 735 | 1 |
| Elamin/ Stice | 5610 | 2 | |
| Finale | Makk/ Perego | 677 | 2 |
| Cizek/ Filip | 464 | 0 | |
| Finale | Pikkaart/ Uehling | 15 | 0 |
| Tsitsipas/ Tsitsipas | 67 | 2 | |
| Finale | Murgett/ Walters | 66 | 2 |
| Dominguez Alonso/ Turriziani Alvarez | 34 | 0 | |
| Finale | Belozertsev/ Chatziavraam | 66 | 2 |
| Lapin/ Rat | 11 | 0 | |
| Finale | Geladaris/ Sakellaridis | 66 | 2 |
| Kypriotis/ Nouchakis | 33 | 0 | |
| Finale | Kostka/ van Assendelft | 31 | 0 |
| Pietri/ Scaglia | 66 | 2 | |
| Finale | Dimitriou/ Schinas | 66 | 2 |
| Kontopoulos/ Mitalas | 34 | 0 |
ITF Doppio · M15+H Rodez (France)
| Finale | Baluska/ Raynel | 66 | 2 |
| Hodkin/ Waterbolk | 43 | 0 | |
| Finale | Barreira Bonzom/ Casas Blasi | 66 | 2 |
| Cardinaud/ Jonio | 02 | 0 | |
| Finale | Batsabaken/ Ramiaramanana | 3610 | 2 |
| Hueller-Varga/ Laumon | 638 | 1 | |
| Finale | Dando/ Poupinel | 66 | 2 |
| Eldin/ Lapalu | 33 | 0 |
ITF Doppio · M15 Monastir 34 (Tunisia)
| Finale | Carroll/ Manuel | 66 | 2 |
| De La Cierva Sanchez/ Mazdrashki | 12 | 0 | |
| Finale | Kosaner/ Mondazzi | 76 | 2 |
| Liu/ van Wyk | 54 | 0 | |
| Finale | De Felipe Garcia/ Nirundorn | 37710 | 2 |
| Freire Da Silva/ Picard | 6654 | 1 | |
| Finale | De Carvalho/ Echeverria | 64610 | 2 |
| Begg-Smith/ Frydrych | 7726 | 1 | |
| Finale | Pernas/ Schlossmann | 76 | 2 |
| Abibsi/ Smiej | 52 | 0 |
ITF Doppio · M15 Pontevedra (Spain)
| Finale | Narendran/ Samson | 03 | 0 |
| Bacaloni/ Barcala | 66 | 2 | |
| Finale | Paganetti/ Sheyngezikht | 3610 | 2 |
| Busquets Brau/ Mesquida Berg | 615 | 1 |
ITF Doppio · M15 Quito 3 (Ecuador)
| Finale | Castro/ Guadagno | 66 | 2 |
| Claro/ Leon Mantilla | 43 | 0 | |
| Finale | Leston/ Perlov | 664 | 0 |
| Covato/ Voelzke | 786 | 2 | |
| Finale | Dreycopp/ Zeitune | 32 | 0 |
| Gomez/ Urrea | 66 | 2 | |
| Rico Arias/ Salazar | |||
| De Dios/ Grippo | |||
| Finale | Hidalgo Aguirre/ Sicco | 43 | 0 |
| Mbithi/ Osorio | 66 | 2 |
ITF Doppio · M15 Sharm Elsheikh 12 (Egypt)
| Finale | Dzhavakian/ Kirci | 32 | 0 |
| Ibrahim/ Waldner | 66 | 2 | |
| Finale | Alhogbani/ Setkic | 13 | 0 |
| Paldanius/ Sadzik | 66 | 2 | |
| Finale | Faucon/ Vega | 66 | 2 |
| Litwic/ Piasek | 33 | 0 | |
| Finale | Plans/ Werblinski | 464 | 0 |
| Gabet/ Livet Novkirichka | 677 | 2 | |
| Finale | Goyal/ Hunt | 11 | 0 |
| Drab/ Hrazdil | 66 | 2 | |
| Finale | Kolbe/ Profili | 262 | 1 |
| Ivanov/ Kukasian | 6110 | 2 | |
| Finale | Funk/ Reilly | 652 | 1 |
| Trainauskas/ Vaitiekunas | 4710 | 2 | |
| Finale | Knitter/ Wygona | 657 | 1 |
| Batin/ Neimanis | 4710 | 2 |
ITF Doppio · M25 Darwin 2 (Australia)
| Finale | Coventry-Searle/ Filep | 167 | 1 |
| Delaney/ Vujic | 6110 | 2 | |
| Finale | Cook/ Sach | 776 | 2 |
| Lai San/ Sinclair | 651 | 0 | |
| Finale | Hoeyeraal/ Padgham | 677 | 2 |
| Hoole/ Pham | 465 | 0 | |
| Finale | Camus/ Chan | 632 | 0 |
