Matteo Berrettini batte Alejandro Davidovich Fokina 1-6, 7-6(1), 6-4 a Tokyo e prosegue il suo torneo. Il risultato racconta una rimonta con un centro preciso: il tie-break del secondo set, vinto dall’azzurro per sette punti a uno. Dopo un primo parziale nettamente favorevole allo spagnolo, Berrettini porta la partita al set decisivo e completa il sorpasso. Il valore di questa vittoria sta soprattutto qui: il margine subito in apertura non diventa la misura dell’intero incontro.
Il punto di Lorenzo · prima della partita
Call mia: Berrettini passa se tiene alta la prima e chiude corto sul cemento di Tokyo. Davidovich arriva dal titolo a Chengdu, gambe forse pesanti dopo la trasferta; Berrettini è fresco dal ko di New York. Mi ricredo solo se Davidovich impone scambi sporchi e fa lavorare il rovescio dell'azzurro.
Il tie-break vale più del margine del primo set
Il 6-1 di Davidovich Fokina impone subito una condizione all’azzurro: non c’è più un set da concedere. Lo spagnolo costruisce un vantaggio importante, ma non riesce a trasformarlo nella vittoria. La differenza tra dominare un parziale e chiudere una partita emerge proprio nel secondo set, quando il punteggio arriva sul 6-6.
Il tie-break è il passaggio decisivo della rimonta. Berrettini lo vince 7-1: non un arrivo sul filo, ma un margine netto. Il primo set aveva premiato nettamente Davidovich; il momento che assegna il secondo premia altrettanto nettamente Matteo.
Il 6-4 conferma la rimonta senza raccontare un crollo
Il terzo set aggiunge sostanza al successo. Vincere il tie-break non basta: significa soltanto ristabilire la parità nei set. Berrettini deve ancora conquistare il parziale decisivo e lo fa per 6-4, un margine più contenuto rispetto a quello dell’apertura ma sufficiente a completare il ribaltamento.
Il solo 6-4 non basta a stabilire un crollo di Davidovich Fokina. Il suo limite, guardando la progressione, è non aver dato seguito al vantaggio iniziale: perde prima il secondo set, il più equilibrato nel punteggio dei game, e poi quello che assegna la vittoria. Il merito dell’azzurro è averli conquistati entrambi, senza fermare la rimonta al solo recupero della parità.
Qui sotto, i risultati in tempo reale delle partite di tennis di oggi.
Il tabellone di oggi
Il punto di oggi
Oggi in tabellone 276 match di tennis, 6 con almeno un italiano in campo.
Gli italiani, i risultati: F. Cobolli perde con C. Alcaraz 6-4 6-1 (Finals - Turin, Hard); Bolelli/ Vavassori perde con Krawietz/ Puetz 6-7 7-6 10-7 (Finals - Turin, Hard); L. Nardi perde con S. Gueymard Wayenburg 6-2 6-3 (Metz, Hard); F. Passaro batte P. Herbert 7-5 7-6 (Metz, Hard); L. Bronzetti batte V. Strakhova 6-4 6-2 (Colina); A. Paolini perde con T. Behrmann 6-3 6-3 (M15 Antalya 8).
Italiani in campo
| Finale | C. Alcaraz | 66 | 2 |
| F. Cobolli | 41 | 0 | |
| Finale | Bolelli/ Vavassori | 77637 | 1 |
| Krawietz/ Puetz | 647710 | 2 | |
| Finale | S. Gueymard Wayenburg | 66 | 2 |
| L. Nardi | 23 | 0 | |
| Finale | F. Passaro | 777 | 2 |
| P. Herbert | 563 | 0 | |
| Finale | L. Bronzetti | 66 | 2 |
| V. Strakhova | 42 | 0 | |
| Finale | A. Paolini | 33 | 0 |
| T. Behrmann | 66 | 2 |
ATP · Finals - Turin (World), Hard (Indoor)
| Finale | C. Alcaraz | 66 | 2 |
| F. Cobolli | 41 | 0 | |
| Finale | D. Medvedev | 66 | 2 |
| F. Tiafoe | 34 | 0 |
WTA · Billie Jean King Cup - World Group (World) - Relegation - Play Offs
| Finale | D. Jakupovic | 66 | 2 |
| M.S. Goenadi | 04 | 0 | |
| Finale | T. Zidansek | 66 | 2 |
| L. Naswardhani | 10 | 0 | |
| Finale | G. Feistel | 42 | 0 |
| K. Rinaldo Persson | 66 | 2 | |
| Finale | N. V. Leme Da Silva | 31 | 0 |
| B. Andreescu | 66 | 2 | |
| Finale | M. Kubka | 76 | 2 |
| C. W. Hennemann | 51 | 0 | |
| Annullata | L. Pigossi | ||
| K. Cross | |||
| Finale | G. Ce | 67 | 2 |
| K. Cross | 25 | 0 |
Altri tornei: doppio, Challenger e ITF (267 match)
ATP Doppio · Finals - Turin (World), Hard (Indoor)
| Finale | Harrison/ Skupski | 776 | 2 |
| Granollers/ Zeballos | 654 | 0 | |
| Finale | Bolelli/ Vavassori | 77637 | 1 |
| Krawietz/ Puetz | 647710 | 2 |
Challenger · Champaign (USA), Hard (Indoor)
| Finale | O. Tarvet | 66 | 2 |
| S. Johnson | 21 | 0 | |
| Finale | H. Wendelken | 6364 | 0 |
| J. Lee | 7777 | 2 | |
| Set 2 | G. Young | 52 | 030 |
| B. Artnak | 74 | 130 | |
| L. Maxted | |||
| S. Mitsui |
Challenger · Drummondville (Canada), Hard (Indoor)
| Finale | D. Milavsky | 66365 | 1 |
| L. Draxl | 37777 | 2 | |
| Finale | S. Kozlov | 265 | 0 |
| C. Chidekh | 677 | 2 | |
| Set 1 | D. Dietrich | 2 | 030 |
| D. Chan | 2 | 030 | |
| Dar. Blanch | |||
| L. Draxl | |||
| J. K. Trotter | |||
| A. Mayo |
Challenger · Helsinki (Finland), Hard (Indoor)
| Finale | N. Budkov Kjaer | 54 | 0 |
| L. Djere | 76 | 2 | |
| Finale | S. Gulin | 644 | 0 |
| T. Samuel | 776 | 2 | |
| Finale | E. Butvilas | 23 | 0 |
| N. Basavareddy | 66 | 2 | |
| Finale | D. Svrcina | 564 | 1 |
| O. Virtanen | 726 | 2 |
Challenger · Kobe (Japan), Hard (Indoor)
| Finale | K. Samrej | 42 | 0 |
| L. Broady | 66 | 2 | |
| Finale | Y. Zhou | 44 | 0 |
| J. D. Hara Friend | 66 | 2 | |
| Finale | Y. Watanuki | 466 | 2 |
| T. Daniel | 611 | 1 | |
| Finale | B. Harris | 32 | 0 |
| B. Hassan | 66 | 2 |
Challenger · Metz (France), Hard (Indoor)
| Finale | S. Kwon | 7777 | 2 |
| D. Prizmic | 6565 | 0 | |
| Finale | S. Gueymard Wayenburg | 66 | 2 |
| L. Nardi | 23 | 0 | |
| Finale | I. Montes-De La Torre | 14 | 0 |
| H. Mayot | 66 | 2 | |
| Finale | F. Passaro | 777 | 2 |
| P. Herbert | 563 | 0 |
Challenger · Montevideo (Uruguay)
| Finale | F. Roncadelli | 66177 | 2 |
| J. M. La Serna | 37762 | 1 | |
| Finale | E. Moller | 266 | 2 |
| T. Boyer | 601 | 1 | |
| Sospesa | O. Roca Batalla | 6370 | 1 |
| T. Seyboth Wild | 7751 | 1 | |
| F. Meligeni Alves | |||
| M. Pucinelli de Almeida | |||
| G. I. Justo | |||
| F. Roncadelli |
Challenger · Sydney (Australia)
| Finale | C. Langmo | 65773 | 1 |
| S. Gorzny | 77656 | 2 | |
| Finale | T. Schoolkate | 4665 | 1 |
| L. Tu | 6377 | 2 | |
| Finale | H. Moriya | 34 | 0 |
| O. Jasika | 66 | 2 | |
| Finale | P. Sekulic | 677 | 2 |
| E. Aguiard | 464 | 0 |
Challenger F · Colina (Chile)
| Finale | L. Romero Gormaz | 66 | 2 |
| I. Burillo Escorihuela | 43 | 0 | |
| Finale | L. Bronzetti | 66 | 2 |
| V. Strakhova | 42 | 0 | |
| Set 2 | G. Maristany | 62 | 10 |
| A. Lazaro Garcia | 21 | 040 | |
| R. Masarova | |||
| L. Samson |
Challenger Doppio · Champaign (USA), Hard (Indoor)
| Finale | Colleu/ Viiala | 734 | 1 |
| Heck/ Miyoshi | 5610 | 2 | |
| Finale | Barry/ Ingildsen | 633 | 0 |
| Blancaneaux/ Perot | 776 | 2 | |
| Finale | Bakonyi/ Jilly | 66 | 2 |
| Chopra/ Martin | 34 | 0 | |
| Set 2 | Heck/ Miyoshi | 774 | 115 |
| Blancaneaux/ Perot | 634 | 030 | |
| Bakonyi/ Jilly | |||
| Hands/ Summers |
Challenger Doppio · Drummondville (Canada), Hard (Indoor)
| Finale | Reyes-Varela/ Stalder | 7777 | 2 |
| Boulais/ Trotter | 6364 | 0 | |
| Finale | Hermans/ Visker | 361 | 0 |
| Lammons/ Smith | 677 | 2 | |
| Set 1 | Reyes-Varela/ Stalder | 2 | 015 |
| Gogineni/ Zamora | 3 | 015 |
Challenger Doppio · Helsinki (Finland), Hard (Indoor)
| Finale | Paul/ Vocel | 23 | 0 |
| Johnson/ Venus | 66 | 2 | |
| Finale | Rojer/ Winegar | 66 | 2 |
| Liutarevich/ Pieczonka | 23 | 0 |
Challenger Doppio · Kobe (Japan), Hard (Indoor)
| Finale | Reynolds/ Watt | 65710 | 2 |
| Banthia/ Chandrasekar | 7757 | 1 | |
| Finale | Loof/ Uesugi | 77 | 2 |
| Hsieh/ Smith | 55 | 0 |
Challenger Doppio · Metz (France), Hard (Indoor)
| Finale | Arneodo/ Willis | 616 | 1 |
| Escobar/ Kaliyanda Poonacha | 3610 | 2 | |
| Finale | Cervantes/ Martinez | 7877 | 2 |
| Gille/ Verbeek | 6665 | 0 |
Challenger Doppio · Montevideo (Uruguay)
| Finale | Nijboer/ Nikles | 34 | 0 |
| Drzewiecki/ Matuszewski | 66 | 2 | |
| Finale | Barrientos/ Kestelboim | 66 | 2 |
| Arias/ Carou | 42 | 0 |
Challenger Doppio · Sydney (Australia)
| Finale | Kubler/ Puttergill | 54 | 0 |
| Hoeyeraal/ Padgham | 76 | 2 | |
| Finale | Jung/ Rai | 776810 | 2 |
| Ellis/ Tu | 647107 | 1 |
Challenger F Doppio · Colina (Chile)
| Finale | McGiffin/ Osborne | 6764 | 1 |
| Erjavec/ Kulambayeva | 79310 | 2 |
ITF · M15 Alcala De Henares (Spain)
| Finale | E. Carrascosa Diaz | 51 | 0 |
| P. Perez Ramos | 76 | 2 | |
| Finale | B. Munk Mesa | 567 | 2 |
| M. Ponchet | 745 | 1 | |
| Finale | A. Garcia | 66 | 2 |
| J. van Assendelft | 32 | 0 | |
| Finale | C. Hernandez | 66 | 2 |
| J. Plans | 24 | 0 |
ITF · M15 Antalya 8 (Turkey)
| Finale | M. Cerny | 32 | 0 |
| D. Popko | 66 | 2 | |
| Finale | A. Paolini | 33 | 0 |
| T. Behrmann | 66 | 2 | |
| Finale | A. Chepelev | 66 | 2 |
| A. Bellifemine | 21 | 0 | |
| Finale | A. Yazdani | 467 | 2 |
| N. Madaras | 645 | 1 |
ITF · M15 Hua Hin 2 (Thailand)
| Finale | T. Chanta | 362 | 1 |
| M. Malaszszak | 646 | 2 | |
| Ritiro | K. S. Chen | 660 | 0 |
| S. Shin | 782 | 1 | |
| Finale | P. Sornlaksup | 22 | 0 |
| E. Kirkin | 66 | 2 | |
| Ritiro | D. Yevseyev | 620 | 1 |
| M. Plunger | 364 | 1 |
ITF · M15 Kuala Lumpur 2 (Malaysia)
| Finale | S. Alam | 15 | 0 |
| C. Mueller | 67 | 2 | |
| Finale | Y. Oki | 66 | 2 |
| N. Koizumi | 43 | 0 | |
| Finale | D. Suresh | 12 | 0 |
| D. Sarksian | 66 | 2 | |
| Ritiro | G. Trismuwantara | 42 | 0 |
| E. Cherie Ligniere | 62 | 1 |
ITF · M15 Monastir 40 (Tunisia)
| Finale | A. Colombo | 33 | 0 |
| G. Perego | 66 | 2 | |
| Finale | A. Ouakaa | 476 | 2 |
| K. van Wyk | 652 | 1 |
ITF · M15 Olavarria (Argentina)
| Finale | J. Estevez | 66 | 2 |
| N. Bruna | 31 | 0 | |
| Finale | T. Re | 31 | 0 |
| M. Del Pino | 66 | 2 | |
| Finale | F. Tenti | 02 | 0 |
| I. Dreycopp | 66 | 2 | |
| Finale | D. Pagani | 42 | 0 |
| L. Gagliardo | 66 | 2 |
ITF · M15 Orlando, Fl 3 (USA)
| Finale | D. N. Cazacu | 01 | 0 |
| T. Host | 66 | 2 | |
| Finale | F. Corwin | 66 | 2 |
| L. Zapp | 32 | 0 | |
| Ritiro | K. Edengren | 40 | 0 |
| R. Sancilio | 61 | 1 | |
| Finale | M. Segura | 6262 | 0 |
| J. R. Anson | 7777 | 2 | |
| Finale | K. Vakili | 613 | 1 |
| C. Bertimon | 4610 | 2 | |
| Finale | J. Weber | 654 | 0 |
| D. Bobo | 776 | 2 | |
| W. Manning | |||
| L. Nunez | |||
| J. Brumm | |||
| Ga. Goode | |||
| J. Gaines | |||
| N. Oliveira | |||
| S. Giamichelle | |||
| C. Lemire | |||
| J. Roberts | |||
| A. Watane |
ITF · M15 Santa Cruz (Bolivia)
| Finale | M. A. Dellien Velasco | 66 | 2 |
| B. De La Pena | 21 | 0 | |
| Finale | V. H. Remondy Pagotto | 20 | 0 |
| A. E. Cuellar Lorberg | 66 | 2 | |
| Finale | F. De Dios | 76 | 2 |
| B. Malla | 54 | 0 | |
| J. V. Scramin do Lago | |||
| F. Gay | |||
| M. A. Dellien Velasco | |||
| P. Liborio |
ITF · M15 Sharm Elsheikh 18 (Egypt)
| Finale | A. Arzhankin | 1776 | 2 |
| S. Paardekooper | 6614 | 1 | |
| Finale | M. Gengel | 66 | 2 |
| A. Bakshi | 32 | 0 | |
| Finale | H. Naw | 66 | 2 |
| S. Purtseladze | 24 | 0 | |
| Finale | K. Ibrahim | 34 | 0 |
| A. Kukasian | 66 | 2 |
ITF · M25 Bhubaneswar (India)
| Finale | A. Rathi | 76 | 2 |
| C. Warik | 54 | 0 | |
| Finale | M. Sureshkumar | 1610 | 2 |
| A. Mehra | 634 | 1 | |
| Finale | A. Lakshmanan | 31 | 0 |
| D. Javia | 66 | 2 | |
| Finale | M. Sasikumar | 4610 | 2 |
| M. Kesharwani | 630 | 1 | |
| Finale | Y. Chaurasia | 32 | 0 |
| H. Chauhan | 66 | 2 | |
| Finale | C. Duhan | 4610 | 2 |
| K. Hans | 636 | 1 | |
| Finale | A. Kshitij | 22 | 0 |
| W. Rejchtman Vinciguerra | 66 | 2 | |
| Finale | R. Mehra | 163 | 0 |
| D. Singh | 677 | 2 |
ITF · M25 Bradenton (USA)
| Finale | T. Davidov | 366 | 2 |
| L. Claverie | 634 | 1 | |
| Ritiro | R. Gales | 63 | 1 |
| I. M. Fahim | 21 | 0 | |
| Finale | W. Jansen | 66 | 2 |
| M. Dussault | 03 | 0 | |
| Finale | M. Latak | 31 | 0 |
| O. Bonding | 66 | 2 |
ITF · M25 Chihuahua (Mexico)
| Finale | D. Dinev | 44 | 0 |
| B. Baker | 66 | 2 | |
| M. Covato | |||
| P. Alvarado | |||
| A. Magadan | |||
| Y. Alvarez | |||
| L. C. Alvarez Valdes | |||
| L. Liu | |||
| B. Baker | |||
| R. Alujas |
ITF · M25 Heraklion 4 (Greece)
| Finale | G. A. Bailly | 776 | 2 |
| J. Cesar Porras | 632 | 0 | |
| Finale | O. Krutykh | 66 | 2 |
| M. Efstathiou | 00 | 0 | |
| Finale | H. Searle | 66 | 2 |
| N. Mashtakov | 11 | 0 | |
| Finale | B. Pietri | 10 | 0 |
| I. Xilas | 66 | 2 |
ITF · M25 Monastir 7 (Tunisia)
| Finale | K. Rahmani | 776 | 2 |
| F. Iannaccone | 632 | 0 | |
| Finale | F. Romano | 34 | 0 |
| B. Djuric | 66 | 2 | |
| Finale | F. Tabacco | 66 | 2 |
| G. Debru | 20 | 0 | |
| Finale | F. Bondioli | 51 | 0 |
| D. Ajdukovic | 76 | 2 |
ITF · M25 Vale Do Lobo 3 (Portugal)
| Finale | P. Lagutin | 367 | 2 |
| D. Morais | 625 | 1 | |
| Finale | P. Schoen | 656 | 2 |
| O. Wallin | 270 | 1 | |
| Finale | F. Rocha | 35 | 0 |
| P. Rodenas | 67 | 2 | |
| Finale | J. Domingues | 34 | 0 |
| S. Sorger | 66 | 2 |
ITF F · W15 Alcala De Henares (Spain)
| Finale | C. Gallardo Guevara | 23 | 0 |
| M. Makarova | 66 | 2 | |
| Finale | P. Cembranos | 366 | 2 |
| B. Ivanova | 643 | 1 | |
| Finale | L. Natal | 643 | 1 |
| E. M. Voracek | 466 | 2 | |
| Finale | N. Torner Sensano | 14 | 0 |
| T. Jialin | 66 | 2 |
ITF F · W15 Antalya 8 (Turkey)
| Finale | M. Teixido Garcia | 02 | 0 |
| K. Coppez | 66 | 2 | |
| Finale | D. Turkmen | 677 | 2 |
| I. Yoruk | 465 | 0 | |
| Finale | D. Yesypchuk | 162 | 1 |
| A. Lacinova | 626 | 2 | |
| Finale | S. V. Balan | 52 | 0 |
| D. Simionescu | 76 | 2 |
ITF F · W15 Monastir 32 (Tunisia)
| Ritiro | Mat. Mariani | 60 | 1 |
| M. Horvit | 00 | 0 | |
| Finale | M. Ben Ezzedine | 03 | 0 |
| M. Andrienko | 66 | 2 | |
| Finale | M. Guth | 67 | 2 |
| L. Luciano | 25 | 0 | |
| Finale | E. N. Milic | 24 | 0 |
| C. Giambelli | 66 | 2 |
ITF F · W15 Paris 2 (France), Hard (Indoor)
| Finale | T. Di Girolami | 6366 | 2 |
| S. Iliev | 7712 | 1 | |
| Finale | C. Fontenel | 66 | 2 |
| E. Chiesa | 04 | 0 | |
| Finale | M. Thamm | 66 | 2 |
| I. L. Van den Broek | 30 | 0 |
ITF F · W15 Sharm Elsheikh 20 (Egypt)
| Finale | A. Kubareva | 67 | 2 |
| G. Ivanovic | 45 | 0 | |
| Finale | N. Maines | 634 | 1 |
| A. Lukosiute | 466 | 2 | |
| Finale | A. Reguer | 366 | 0 |
| N. Sozaonova | 678 | 2 | |
| Finale | S. Samir | 636 | 2 |
| I. Kurt | 363 | 1 |
ITF F · W35 Orlando, Fl 2 (USA)
| Finale | H. Chang | 677 | 2 |
| J. Adams | 465 | 0 | |
| Finale | L. Chang | 33 | 0 |
| A. Shcherbinina | 66 | 2 | |
| Finale | S. Djoubri | 776 | 2 |
| K. Drenser-Hagmann | 652 | 0 | |
| Finale | K. Penickova | 747 | 2 |
| V. Martinez | 565 | 1 | |
| Ritiro | L. Pulchartova | 40 | 0 |
| S. Llewellyn | 63 | 1 | |
| Finale | M. Sieg | 66 | 2 |
| A. Korpanec Davies | 12 | 0 | |
| Finale | L. Ma | 66 | 2 |
| K. Sharabura | 42 | 0 | |
| Finale | V. Mulville | 261 | 0 |
| V. Hu | 677 | 2 | |
| Annullata | D. Plekhanova | ||
| K. Collins | |||
| Finale | A. Reami | 01 | 0 |
| K. Collins | 66 | 2 | |
| Finale | R. Gailis | 677 | 2 |
| A. Bulatova | 060 | 0 | |
| Finale | E. McDonald | 66 | 2 |
| A. Tu | 13 | 0 | |
| Finale | Y. Saffar | 41 | 0 |
| C. Tanguilig | 66 | 2 | |
| H. Chang | |||
| S. Djoubri | |||
| C. Jauffret | |||
| J. Hazelitt | |||
| A. Lahey | |||
| J. Hossam Salah | |||
| L. Ma | |||
| R. Gailis | |||
| K. Penickova | |||
| A. Shcherbinina | |||
| M. Sieg | |||
| S. Llewellyn |
ITF F · W35 Sao Paulo 2 (Brazil)
| Finale | A. S. Sanchez | 66 | 2 |
| L. Mi | 41 | 0 | |
| Finale | V. Rodriguez | 32 | 0 |
| M. E. Reasco Gonzalez | 66 | 2 | |
| Finale | M. Colmegna | 466 | 0 |
| V. Bosio | 678 | 2 | |
| Finale | M. Mettraux | 31 | 0 |
| L. Perez Alarcon | 66 | 2 |
ITF F · W50 Funchal (Portugal)
| Finale | A. Kumru | 641 | 1 |
| M. Jorge | 266 | 2 | |
| Finale | C. Esquiva Banuls | 7743 | 1 |
| A. Rus | 6266 | 2 | |
| Finale | L. Boskovic | 66 | 2 |
| N. Taraba Wallberg | 32 | 0 |
ITF F · W50 Heraklion 4 (Greece)
| Finale | C. Martinez Cirez | 66 | 2 |
| V. Grammatikopoulou | 33 | 0 | |
| Finale | A. Mintegi Del Olmo | 55 | 0 |
| Ma. Garcia Cid | 77 | 2 | |
| Finale | G. Pedone | 66 | 2 |
| A. Fita Boluda | 32 | 0 | |
| Finale | G. S. Popa | 76 | 2 |
| R. Serban | 53 | 0 |
ITF F · W75 Sydney (Australia)
| Finale | S. Zhang | 66 | 2 |
| A. Ito | 31 | 0 | |
| Finale | E. Koike | 4772 | 1 |
| O. Gadecki | 6656 | 2 | |
| Finale | J. Garland | 66 | 2 |
| E. Jones | 43 | 0 | |
| W.O. | S. Wei | ||
| K. Swan | |||
| S. Zhang | |||
| O. Gadecki |
ITF F · W75 Trnava 4 (Slovakia), Hard (Indoor)
| Finale | E. Appleton | 3787 | 2 |
| J. Ponchet | 6665 | 1 | |
| Finale | M. Stojsavljevic | 636 | 2 |
| M. Ristic | 460 | 1 | |
| Finale | E. Yaneva | 66 | 2 |
| M. Bolkvadze | 24 | 0 | |
| Finale | S. Lamens | 51 | 0 |
| G. Minnen | 76 | 2 |
ITF Doppio · M15 Alcala De Henares (Spain)
| Finale | Aunion/ Peiro Serrano | 67 | 2 |
| Nieto/ Ojalvo | 25 | 0 | |
| Finale | Ivarsson/ Minasyan | 67 | 2 |
| Casas Blasi/ Meneses Perny | 45 | 0 | |
| Finale | Poritskyi/ Tazabekov | 34 | 0 |
| De Felipe Garcia/ Dominguez Alonso | 66 | 2 | |
| Aunion/ Peiro Serrano | |||
| Simundza/ Zgola | |||
| Finale | Freire Da Silva/ Ponchet | 679 | 2 |
| Giraldi/ Renard | 267 | 0 | |
| Finale | Chayka/ van Assendelft | 796 | 2 |
| Benito Fernandez/ Deyanov | 672 | 0 | |
| Finale | Garcia/ Planella Hernandez | 66 | 2 |
| Garcia/ Palacios Plaza | 31 | 0 | |
| Finale | Munk Mesa/ Perez Ramos | 76 | 2 |
| Chayka/ van Assendelft | 54 | 0 | |
| Finale | Garcia/ Planella Hernandez | 6410 | 2 |
| Ivarsson/ Minasyan | 467 | 1 | |
| Ritiro | Freire Da Silva/ Ponchet | 61 | 1 |
| Aunion/ Peiro Serrano | 32 | 0 |
ITF Doppio · M15 Antalya 8 (Turkey)
| Finale | Nikolic/ Radjenovic | 647 | 1 |
| Lopez/ Ujvary | 3610 | 2 | |
| Finale | Baum/ Cerny | 677 | 2 |
| Fukuda/ Okabe | 364 | 0 |
ITF Doppio · M15 Hua Hin 2 (Thailand)
| Finale | Hasson/ Van Sambeek | 6668 | 1 |
| Benaim/ Congcar | 78110 | 2 | |
| Finale | Storch/ Van Herzeele | 66 | 2 |
| Chanta/ Sornlaksup | 34 | 0 |
ITF Doppio · M15 Kuala Lumpur 2 (Malaysia)
| Finale | Alcantara/ Lomakin | 626 | 1 |
| Ann/ Kim | 0610 | 2 | |
| Finale | Blando/ Blando | 3611 | 2 |
| Mueller/ Murtaza | 619 | 1 |
ITF Doppio · M15 Monastir 40 (Tunisia)
| Finale | Colombo/ Perego | 66 | 2 |
| Elamin/ van Wyk | 32 | 0 |
ITF Doppio · M15 Olavarria (Argentina)
| Finale | Luna/ Re | 7410 | 2 |
| Bruna/ Valente | 566 | 1 | |
| Finale | Damiano/ Del Pino | 10 | 0 |
| Branchetti/ Grippo | 66 | 2 | |
| Luna/ Re | |||
| Gallego/ Meneo |
ITF Doppio · M15 Orlando, Fl 3 (USA)
| Annullata | Cazacu/ Cicma | ||
| Jimenez/ Lazaro Juncadella | |||
| Annullata | Dominguez Collado/ Zapp | ||
| Barrett/ Corwin |
ITF Doppio · M15 Santa Cruz (Bolivia)
| W.O. | Cuellar Lorberg/ Suarez | ||
| Cundom/ Mouilleron Salvo | |||
| De Dios/ Guadagno | |||
| Braga/ De Krom | |||
| Menzel/ Ortiz Gamonal | |||
| Cuellar Lorberg/ Suarez |
ITF Doppio · M15 Sharm Elsheikh 18 (Egypt)
| Finale | Razanau/ Slizevich | 658 | 1 |
| Bakshi/ Purtseladze | 2710 | 2 | |
| Finale | Naw/ Schlossmann | 677 | 2 |
| Hrazdil/ Lanik | 364 | 0 |
ITF Doppio · M25 Bhubaneswar (India)
| Finale | Arcon/ Vishal Balsekar | 626 | 1 |
| Kesharwani/ Sureshkumar | 1610 | 2 | |
| Finale | Hans/ Karthik | 63614 | 2 |
| Ianin/ Sharma | 77412 | 1 | |
| Finale | Kalyanpur/ Sasikumar | 79310 | 2 |
| Lakshmanan/ Mehra | 6768 | 1 | |
| Finale | Duhan/ Javia | 66 | 2 |
| Chauhan/ Warik | 31 | 0 |
ITF Doppio · M25 Bradenton (USA)
| Sospesa | Alimli/ Andre | 63 | 1 |
| Kliebhan/ Michibata | 35 | 0 | |
| Finale | Burnett/ Hammond | 66 | 2 |
| Bravo/ Hohmann | 44 | 0 | |
| Bilicic/ Phung | |||
| Dahlberg/ Leroux | |||
| Marshall/ Slocombe | |||
| Brain/ Chetewy | |||
| Nirundorn/ Nolan | |||
| Edwards/ Shugar | |||
| Nolasco Pozo/ Urbanos | |||
| Nhavene/ Papa |
ITF Doppio · M25 Chihuahua (Mexico)
| Finale | Aguilera Guerrero/ Bernard | 7310 | 2 |
| Alvarado/ Voisin | 567 | 1 | |
| Finale | Alujas/ Betancourt | 363 | 0 |
| Alvarez/ Cozad | 677 | 2 |
ITF Doppio · M25 Heraklion 4 (Greece)
| Finale | Jones/ Jones | 366 | 1 |
| Kravchenko/ Mashtakov | 6210 | 2 | |
| Finale | Fomin/ Krutykh | 6568 | 1 |
| Ghetu/ Pieleanu | 77310 | 2 |
ITF Doppio · M25 Monastir 7 (Tunisia)
| Finale | Tabacco/ Tabacco | 27710 | 2 |
| Blanch/ Hashem | 6614 | 1 | |
| Finale | Nortey/ Sahtali | 66 | 2 |
| Iannaccone/ Romano | 04 | 0 |
ITF Doppio · M25 Vale Do Lobo 3 (Portugal)
| Finale | Haddorff/ Terblanche | 7858 | 1 |
| Maia/ Valdoleiros | 66710 | 2 | |
| Finale | Forcano/ Izquierdo Luque | 66 | 2 |
| Curras Abasolo/ Gonzalez Fernandez | 32 | 0 | |
| Finale | Brady/ Howse | 66 | 2 |
| Braynin/ Qabazard | 34 | 0 | |
| Finale | Forcano/ Izquierdo Luque | 67 | 2 |
| Maia/ Valdoleiros | 45 | 0 | |
| Finale | Cacao/ Marques | 66 | 2 |
| Leote Prata/ Morais | 44 | 0 | |
| Finale | Cacao/ Marques | 66 | 2 |
| Brady/ Howse | 44 | 0 |
ITF F Doppio · W15 Alcala De Henares (Spain)
| Finale | Cocero/ Lujan | 30 | 0 |
| Ferrer Perez/ Oliver Sanchez | 66 | 2 | |
| Finale | Oprescu/ Trujillo Garnica | 4611 | 2 |
| Ceuca/ Cirpanli | 629 | 1 | |
| Finale | Samardzic/ Shkutova | 23 | 0 |
| Makarova/ Yuneva | 66 | 2 | |
| Finale | Brune/ Sziedat | 677 | 2 |
| Cabassers Morros/ Cabassers Morros | 262 | 0 | |
| Finale | Oprescu/ Trujillo Garnica | 64710 | 2 |
| Ferrer Perez/ Oliver Sanchez | 7758 | 1 | |
| Finale | Brune/ Sziedat | 13 | 0 |
| Makarova/ Yuneva | 66 | 2 |
ITF F Doppio · W15 Antalya 8 (Turkey)
| Finale | Stamatova/ Turkmen | 66 | 2 |
| Boehner/ Sevcikova | 03 | 0 | |
| Finale | Coppez/ Yesypchuk | 618 | 1 |
| Bojica/ Safta | 4610 | 2 |
ITF F Doppio · W15 Monastir 32 (Tunisia)
| Ritiro | Horvit/ Masiianskaia | 2 | 0 |
| Bonelli/ Manta | 1 | 0 | |
| Finale | Paul/ Zaremba | 31 | 0 |
| Hageman/ Krejcova | 66 | 2 |
ITF F Doppio · W15 Paris 2 (France), Hard (Indoor)
| Finale | O. Danilova | 22 | 0 |
| K. Popovic | 66 | 2 |
ITF F Doppio · W15 Sharm Elsheikh 20 (Egypt)
| Finale | Hrabavets/ Ivanovic | 33 | 0 |
| Dada-Mascoll/ Dmitrichenko | 66 | 2 |
ITF F Doppio · W35 Orlando, Fl 2 (USA)
| Annullata | Burgic/ Drenser-Hagmann | ||
| Bulatova/ Maklakova | |||
| Annullata | Eisch/ Eisch | ||
| Atturu/ Skegro | |||
| Annullata | Black/ Korpanec Davies | ||
| Laki/ Podhajecka | |||
| Annullata | Diianni/ Tahiri | ||
| Bobrovnikova/ Dorner | |||
| Annullata | Saffar/ Tu | ||
| Jauffret/ Tanguilig | |||
| Annullata | Amariei/ Vilar | ||
