Matteo Berrettini batte Alejandro Davidovich Fokina 1-6, 7-6(1), 6-4 a Tokyo e prosegue il suo torneo. Il risultato racconta una rimonta con un centro preciso: il tie-break del secondo set, vinto dall’azzurro per sette punti a uno. Dopo un primo parziale nettamente favorevole allo spagnolo, Berrettini porta la partita al set decisivo e completa il sorpasso. Il valore di questa vittoria sta soprattutto qui: il margine subito in apertura non diventa la misura dell’intero incontro.
Il punto di Lorenzo · prima della partita
Call mia: Berrettini passa se tiene alta la prima e chiude corto sul cemento di Tokyo. Davidovich arriva dal titolo a Chengdu, gambe forse pesanti dopo la trasferta; Berrettini è fresco dal ko di New York. Mi ricredo solo se Davidovich impone scambi sporchi e fa lavorare il rovescio dell'azzurro.
Il tie-break vale più del margine del primo set
Il 6-1 di Davidovich Fokina impone subito una condizione all’azzurro: non c’è più un set da concedere. Lo spagnolo costruisce un vantaggio importante, ma non riesce a trasformarlo nella vittoria. La differenza tra dominare un parziale e chiudere una partita emerge proprio nel secondo set, quando il punteggio arriva sul 6-6.
Il tie-break è il passaggio decisivo della rimonta. Berrettini lo vince 7-1: non un arrivo sul filo, ma un margine netto. Il primo set aveva premiato nettamente Davidovich; il momento che assegna il secondo premia altrettanto nettamente Matteo.
Il 6-4 conferma la rimonta senza raccontare un crollo
Il terzo set aggiunge sostanza al successo. Vincere il tie-break non basta: significa soltanto ristabilire la parità nei set. Berrettini deve ancora conquistare il parziale decisivo e lo fa per 6-4, un margine più contenuto rispetto a quello dell’apertura ma sufficiente a completare il ribaltamento.
Il solo 6-4 non basta a stabilire un crollo di Davidovich Fokina. Il suo limite, guardando la progressione, è non aver dato seguito al vantaggio iniziale: perde prima il secondo set, il più equilibrato nel punteggio dei game, e poi quello che assegna la vittoria. Il merito dell’azzurro è averli conquistati entrambi, senza fermare la rimonta al solo recupero della parità.
Qui sotto, i risultati in tempo reale delle partite di tennis di oggi.
Il tabellone di oggi
Il punto di oggi
Oggi in tabellone 380 match di tennis, 7 con almeno un italiano in campo.
Gli italiani, i risultati: F. Cobolli perde con R. Safiullin 6-3 6-2 (Beijing); L. Darderi batte C. Ruud 7-6 6-3 (Tokyo); M. Berrettini batte A. Davidovich Fokina 6-1 6-7 4-6 (Tokyo); Bolelli/ Vavassori batte Mochizuki/ Watanabe 7-6 7-6 (Tokyo); Darderi/ Etcheverry perde con Hijikata/ Uesugi 6-4 5-7 10-12 (Tokyo); M. Bellucci batte A. Walton 5-7 2-6 (Jingshan).
In campo adesso: L. Musetti-A. Fery (Tokyo).
Italiani in campo
| Finale | R. Safiullin | 66 | 2 |
| F. Cobolli | 32 | 0 | |
| Annullata | L. Musetti | ||
| A. Fery | |||
| Finale | L. Darderi | 776 | 2 |
| C. Ruud | 633 | 0 | |
| Finale | A. Davidovich Fokina | 6614 | 1 |
| M. Berrettini | 1776 | 2 | |
| Finale | Bolelli/ Vavassori | 7777 | 2 |
| Mochizuki/ Watanabe | 6162 | 0 | |
| Finale | Darderi/ Etcheverry | 6510 | 1 |
| Hijikata/ Uesugi | 4712 | 2 | |
| Finale | A. Walton | 52 | 0 |
| M. Bellucci | 76 | 2 |
ATP · Beijing (China)
| Annullata | A. Molcan | ||
| A. Rinderknech | |||
| Finale | A. De Minaur | 776 | 2 |
| M. Navone | 642 | 0 | |
| Finale | A. Molcan | 66 | 2 |
| T. Machac | 32 | 0 | |
| Finale | B. Van De Zandschulp | 743 | 1 |
| F. Cerundolo | 566 | 2 | |
| Finale | I. Buse | 163 | 0 |
| Q. Halys | 677 | 2 | |
| Finale | R. Safiullin | 66 | 2 |
| F. Cobolli | 32 | 0 | |
| Finale | J. Shang | 567 | 2 |
| S. Baez | 735 | 1 | |
| Finale | A. Zverev | 776 | 2 |
| C. Norrie | 614 | 0 | |
| Finale | T. Griekspoor | 4766 | 1 |
| A. Rublev | 6578 | 2 | |
| Finale | L. Tien | 734 | 1 |
| H. Hurkacz | 566 | 2 | |
| Finale | A. Bublik | 465 | 0 |
| J. Mensik | 677 | 2 |
ATP · Tokyo (Japan)
| Annullata | L. Musetti | ||
| A. Fery | |||
| Finale | J. Faria | 636 | 2 |
| A. Fery | 464 | 1 | |
| Finale | L. Darderi | 776 | 2 |
| C. Ruud | 633 | 0 | |
| Finale | T. Fritz | 7943 | 1 |
| J. Munar | 6766 | 2 | |
| Finale | B. Nakashima | 32 | 0 |
| U. Humbert | 66 | 2 | |
| Finale | T. M. Etcheverry | 634 | 1 |
| S. Tsitsipas | 466 | 2 | |
| Finale | H. Rune | 31 | 0 |
| K. Jacquet | 66 | 2 | |
| Finale | J. Lehecka | 6636 | 2 |
| Z. Bergs | 3773 | 1 | |
| Finale | K. Nishikori | 44 | 0 |
| F. Tiafoe | 66 | 2 | |
| Finale | C. Alcaraz | 7746 | 2 |
| A. Michelsen | 6161 | 1 | |
| Finale | D. Shapovalov | 76 | 2 |
| S. Shimabukuro | 51 | 0 | |
| Finale | A. Davidovich Fokina | 6614 | 1 |
| M. Berrettini | 1776 | 2 | |
| Finale | D. Vallejo | 66 | 2 |
| R. Jodar | 13 | 0 |
WTA · Beijing (China)
| Finale | S. Kenin | 33 | 0 |
| A. Krueger | 66 | 2 | |
| Finale | Y. Starodubtseva | 752 | 1 |
| A. Charaeva | 576 | 2 | |
| Finale | K. Volynets | 77 | 2 |
| R. Montgomery | 55 | 0 | |
| Finale | Q. Zheng | 7846 | 2 |
| H. Shi | 6662 | 1 | |
| Finale | S. Kartal | 66 | 2 |
| A. Lazaro Garcia | 23 | 0 | |
| Finale | P. Badosa | 4796 | 2 |
| D. Kasatkina | 6674 | 1 | |
| Finale | A. Ito | 11 | 0 |
| K. Birrell | 66 | 2 | |
| Finale | M. Linette | 43 | 0 |
| K. Siniakova | 66 | 2 | |
| Finale | Y. J. Lin | 21 | 0 |
| S. Hunter | 66 | 2 | |
| Finale | M. Bassols | 462 | 0 |
| K. Rakhimova | 677 | 2 | |
| Finale | H. Dart | 6657 | 2 |
| Y. Qu | 2775 | 1 | |
| Finale | Y. Shao | 02 | 0 |
| A. Zakharova | 66 | 2 | |
| Finale | A. Parks | 42 | 0 |
| L. Zhu | 66 | 2 | |
| Finale | L. Tararudee | 33 | 0 |
| C. Osorio | 66 | 2 | |
| Ritiro | E. Lys | 10 | 0 |
| X. Sun | 63 | 1 | |
| Finale | X. Gao | 66 | 2 |
| P. Udvardy | 23 | 0 |
Altri tornei: doppio, Challenger e ITF (340 match)
ATP Doppio · Beijing (China)
| Finale | Cash/ Erler | 78712 | 2 |
| Luz/ Matos | 66610 | 0 | |
| Finale | Zhang/ Zhou | 64610 | 2 |
| Schnaitter/ Wallner | 7745 | 1 | |
| Ritiro | Doumbia/ Reboul | 647 | 1 |
| Gonzalez/ Molteni | 364 | 1 |
ATP Doppio · Tokyo (Japan)
| Finale | Krajicek/ Mektic | 57810 | 2 |
| Nouza/ Venus | 7667 | 1 | |
| Finale | Bolelli/ Vavassori | 7777 | 2 |
| Mochizuki/ Watanabe | 6162 | 0 | |
| Annullata | King/ Nakashima | ||
| Arribage/ Olivetti | |||
| Finale | Rojer/ Winegar | 638 | 1 |
| Arribage/ Olivetti | 3610 | 2 | |
| Finale | Darderi/ Etcheverry | 6510 | 1 |
| Hijikata/ Uesugi | 4712 | 2 |
Challenger · Bari (Italy)
| Finale | M. Giunta | 22 | 0 |
| C. Taberner | 66 | 2 | |
| Finale | L. Lokoli | 6262 | 0 |
| S. Pieri | 7777 | 2 | |
| Ritiro | L. Giustino | 7731 | 1 |
| M. Donald | 6163 | 1 | |
| Finale | P. Basile | 31 | 0 |
| M. Krumich | 66 | 2 |
Challenger · Columbus (USA), Hard (Indoor)
| Finale | B. Nakashima | 465 | 1 |
| K. Smith | 637 | 2 | |
| Finale | A. Shelbayh | 67 | 2 |
| D. Ostapenkov | 15 | 0 | |
| Finale | A. Mayo | 6710 | 2 |
| C. Smith | 268 | 0 | |
| Finale | S. Kozlov | 263 | 1 |
| M. Krueger | 636 | 2 |
Challenger · Curitiba (Brazil)
| Finale | J. E. Schiessl | 645 | 0 |
| L. A. Miguel | 777 | 2 | |
| Finale | M. Alves | 23 | 0 |
| G. Villanueva | 66 | 2 | |
| Set 2 | G. I. Justo | 64 | 10 |
| P. Sakamoto | 24 | 00 | |
| Set 2 | P. Boscardin Dias | 61 | 115 |
| G. A. Olivieri | 41 | 030 |
Challenger · Jingshan (China)
| Finale | A. Walton | 52 | 0 |
| M. Bellucci | 76 | 2 | |
| Finale | A. Bolt | 6666 | 2 |
| E. Zhu | 7842 | 1 | |
| Finale | L. Harris | 66 | 2 |
| L. Pavlovic | 23 | 0 | |
| Finale | P. Bar Biryukov | 41 | 0 |
| D. Sweeny | 66 | 2 | |
| Finale | M. Zheng | 165 | 0 |
| Y. Erel | 677 | 2 | |
| Finale | A. Ilagan | 677 | 2 |
| M. Sharipov | 265 | 0 |
Challenger · Mouilleron-Le-Captif (France), Hard (Indoor)
| Finale | J. J. Schwaerzler | 66 | 2 |
| H. Wendelken | 43 | 0 | |
| Finale | H. Bernet | 677 | 2 |
| D. Stricker | 164 | 0 | |
| Finale | F. Balshaw | 7477 | 2 |
| N. Budkov Kjaer | 5665 | 1 | |
| Finale | C. Chidekh | 636 | 2 |
| U. Blanchet | 462 | 1 | |
| Finale | H. Mayot | 626 | 2 |
| T. Schoolkate | 464 | 1 |
Challenger · Porto (Portugal)
| Finale | G. Marques | 45 | 0 |
| D. Jorda Sanchis | 67 | 2 | |
| Finale | D. Rincon | 786 | 2 |
| L. Djere | 664 | 0 | |
| Finale | T. Samuel | 262 | 1 |
| J. Kym | 646 | 2 | |
| Ritiro | I. Montes-De La Torre | 773 | 1 |
| J. Fearnley | 640 | 0 | |
| Finale | M. Poljicak | 20 | 0 |
| H. Rocha | 66 | 2 | |
| Finale | E. Butvilas | 67 | 2 |
| M. Echargui | 15 | 0 | |
| Finale | T. Pereira | 683 | 0 |
| H. Grenier | 7106 | 2 | |
| Finale | A. Holmgren | 76 | 2 |
| A. Guerrieri | 51 | 0 |
Challenger F · Adana (Turkey)
| Finale | L. Boisson | 66 | 2 |
| A. Blinkova | 01 | 0 |
Challenger F · Jingshan (China)
| Finale | A. Ibragimova | 7913 | 1 |
| K. Okamura | 6766 | 2 | |
| Finale | S. Lansere | 66 | 2 |
| S. Costoulas | 34 | 0 | |
| Finale | J. Bouzas Maneiro | 66 | 2 |
| Y. Wang | 02 | 0 | |
| Finale | A. Falei | 4776 | 2 |
| K. Sidorova | 6624 | 1 |
Challenger Doppio · Bari (Italy)
| Finale | Agamenone/ Ricca | 45 | 0 |
| Ovcharenko/ Wehnelt | 67 | 2 | |
| Finale | Alvarez Valdes/ Oetzbach | 5610 | 2 |
| Gadamauri/ Sakellaridis | 742 | 1 | |
| Finale | Bianchi/ Pearson | 7511 | 1 |
| Andaloro/ Uzhylovskyi | 5713 | 2 | |
| Finale | Hassan/ Mansouri | 675 | 0 |
| Cadenasso/ Giunta | 797 | 2 |
Challenger Doppio · Columbus (USA), Hard (Indoor)
| Finale | Britto/ Marcondes | 466 | 0 |
| MacKinlay/ Okonkwo | 678 | 2 | |
| W.O. | Carpico/ Filin | ||
| Mitsui/ Tu | |||
| Finale | Okonkwo/ Stearns | 67 | 2 |
| Ayeni/ Suarez | 35 | 0 | |
| Finale | Milavsky/ Shick | 777 | 2 |
| Forbes/ Petak | 561 | 0 | |
| Set 2 | MacKinlay/ Okonkwo | 774 | 10 |
| Rybakov/ Smith | 625 | 00 | |
| Set 2 | Carpico/ Filin | 63 | 10 |
| Martinez/ Trotter | 34 | 00 |
Challenger Doppio · Curitiba (Brazil)
| Finale | Kestelboim/ Zormann Da Silva | 66 | 2 |
| Perez/ Saraiva Dos Santos | 22 | 0 | |
| Finale | Heredia/ Tobon | 7410 | 2 |
| Oliveira/ Rodrigues | 567 | 1 | |
| Roncadelli/ Villanueva | |||
| Arias/ Carou | |||
| Pissetti Vialle/ Storck | |||
| Miguel/ Ribeiro |
Challenger Doppio · Jingshan (China)
| W.O. | Muller/ Pavlovic | ||
| Reyes-Varela/ Stalder | |||
| W.O. | Seggerman/ Stevens | ||
| Bolt/ Walton |
Challenger Doppio · Mouilleron-Le-Captif (France), Hard (Indoor)
| Finale | Neuchrist/ Poljak | 653 | 0 |
| Bass/ Duncan | 776 | 2 | |
| Finale | Broady/ Hudd | 17710 | 2 |
| Jans/ Vliegen | 6656 | 1 | |
| Finale | Hands/ Summers | 7737 | 1 |
| Poling/ Sheehy | 63610 | 2 |
Challenger Doppio · Porto (Portugal)
| Finale | Cukierman/ Romboli | 6410 | 2 |
| Barrientos/ Walkow | 268 | 1 | |
| Finale | Arneodo/ Kittay | 467 | 1 |
| Jecan/ Kielan | 6310 | 2 | |
| Finale | Behar/ Paris | 21 | 0 |
| Donski/ Pieczonka | 66 | 2 | |
| Finale | Reymond/ Sanchez | 54 | 0 |
| Latinovic/ Poljicak | 76 | 2 |
Challenger F Doppio · Adana (Turkey)
| Finale | Monnet/ Riera | 23 | 0 |
| Falkowska/ Smith | 66 | 2 | |
| Finale | Jakupovic/ Salden | 6411 | 2 |
| Crawley/ Daniel | 369 | 1 | |
| Finale | Pridankina/ Tikhonova | 66 | 2 |
| Aksu/ Mert | 02 | 0 | |
| Finale | Moratelli/ Valdmannova | 677 | 2 |
| Hruncakova/ Siskova | 165 | 0 |
Challenger F Doppio · Jingshan (China)
| Finale | Kuwata/ Zheng | 6512 | 1 |
| Li/ Zhang | 4714 | 2 | |
| Finale | Grant/ Jones | 22 | 0 |
| Brooks/ Rajecki | 66 | 2 | |
| Finale | Huang Yujia/Kawaguchi | 637 | 1 |
| Lansere/ Shubladze | 2610 | 2 |
ITF · M15 Ann Arbor, Mi (USA)
| Finale | M. Dahlin | 777 | 2 |
| A. Bernard | 563 | 0 | |
| Finale | J. Hallquist Lithen | 66 | 2 |
| B. Azar | 40 | 0 | |
| Finale | Ma. Sheldon | 372 | 1 |
| O. Pieczkowski | 656 | 2 | |
| Finale | N. Tomizawa | 66 | 2 |
| M. Kuhar | 22 | 0 | |
| Finale | O. Bonding | 66 | 2 |
| M. Mesarovic | 44 | 0 | |
| Finale | M. Braswell | 40 | 0 |
| H. Coquelin | 66 | 2 | |
| Finale | N. Djosic | 786 | 2 |
| T. Boosarawongse | 663 | 0 | |
| Finale | D. Zhalgasbay | 7736 | 2 |
| F. Corwin | 6364 | 1 |
ITF · M15 Baku 2 (Azerbaijan)
| Finale | A. Azkara | 656 | 2 |
| R. Mehra | 273 | 1 | |
| Finale | O. Brown | 364 | 0 |
| D. Singh | 677 | 2 | |
| Finale | V. Iakubenko | 66 | 2 |
| M. Krivoshchekov | 12 | 0 | |
| Finale | S. Morag | 33 | 0 |
| L. Larue | 66 | 2 | |
| Finale | T. Azizov | 11 | 0 |
| K. Yilmaz | 66 | 2 | |
| Finale | J. Connel | 67 | 2 |
| N. Jadoun | 35 | 0 | |
| Finale | M. Hurrion | 66 | 2 |
| J. Hasson | 34 | 0 | |
| Ritiro | M. Walters | 64 | 1 |
| K. Kirci | 22 | 0 |
ITF · M15 Fayetteville, Ar (USA)
| Finale | J. Braswell | 677 | 2 |
| J. Lee | 062 | 0 | |
| Finale | D. Mosejczuk | 66 | 2 |
| V. Jankanj | 22 | 0 | |
| Finale | A. N. Tudorica | 677 | 2 |
| N. Niedner | 365 | 0 | |
| Finale | D. N. Cazacu | 651 | 1 |
| S. Rozin | 176 | 2 | |
| Finale | J. A. Rodriguez | 76 | 2 |
| K. A. Melero | 54 | 0 | |
| C. Robertson | |||
| H. Roh | |||
| A. Shah | |||
| E. Bynoe | |||
| T. Papamalamis | |||
| T. Chavez |
ITF · M15 Luan 4 (China)
| Finale | Y. Jin | 21 | 0 |
| T. Ichikawa | 66 | 2 | |
| Finale | R. Matsuda | 66 | 2 |
| R. Komagata | 43 | 0 | |
| Finale | Oh Chan-Yeong | 463 | 1 |
| K. Wang | 646 | 2 | |
| Finale | T. Yamanaka | 6177 | 2 |
| Y. Tomida | 3662 | 1 | |
| Finale | N. Ehrenschneider | 66 | 2 |
| J. Van Herzeele | 20 | 0 | |
| Finale | K. Ogura | 4677 | 2 |
| D. J. Kim | 6262 | 1 | |
| Finale | Y. Taka | 41 | 0 |
| I. Becroft | 66 | 2 | |
| Finale | Z. Zhao | 24 | 0 |
| M. Purcell | 66 | 2 |
ITF · M15 Monastir 33 (Tunisia)
| Finale | L. Branger | 66 | 2 |
| M. Anavatan | 42 | 0 | |
| Finale | E. Demanet | 66 | 2 |
| M. N. Turker | 04 | 0 | |
| Finale | R. Dugardin | 21 | 0 |
| A. Ouakaa | 66 | 2 | |
| Finale | T. Duran | 66 | 2 |
| P. Aunion | 43 | 0 | |
| Finale | M. Chazal | 642 | 1 |
| K. van Wyk | 166 | 2 | |
| Finale | C. Hernandez | 66 | 2 |
| S. Hamza Reguig | 32 | 0 | |
| Finale | L. G. Verwerft | 66 | 2 |
| A. Rathi | 41 | 0 | |
| Finale | E. Lumsden | 561 | 1 |
| J. Loge | 746 | 2 |
ITF · M15 Sharm Elsheikh 11 (Egypt)
| Finale | A. Arzhankin | 66 | 2 |
| Y. Dzhavakian | 11 | 0 | |
| Ritiro | D. Dziubailau | 630 | 1 |
| A. Elsayed | 463 | 1 | |
| Finale | R. Strombachs | 646 | 2 |
| L. Castagnola | 263 | 1 | |
| Finale | F. Zakaria | 266 | 2 |
| G. El Feky | 643 | 1 | |
| Finale | A. F. Alhogbani | 652 | 0 |
| K. Singh | 776 | 2 | |
| Finale | M. Fondriest | 15 | 0 |
| R. Faucon | 67 | 2 | |
| Ritiro | P. Jubb | 64 | 1 |
| Z. Nurlanuly | 23 | 0 | |
| Ritiro | J. Simonsson | 30 | 0 |
| M. Krajci | 60 | 1 |
ITF · M15 Sibenik (Croatia)
| Finale | I. Biletic | 42 | 0 |
| C. Bertimon | 66 | 2 | |
| Finale | F. Krolo | 266 | 2 |
| J. Kupcic | 642 | 1 | |
| Ritiro | N. Lopez | 5 | 0 |
| D. Rapagnetta | 3 | 0 | |
| Finale | N. Mashtakov | 776 | 2 |
| M. Ujvary | 643 | 0 | |
| Finale | A. Battiston | 32 | 0 |
| M. Van Der Meerschen | 66 | 2 | |
| Finale | M. Mikovic | 66 | 2 |
| P. Galus | 23 | 0 | |
| Finale | J. Nicod | 7726 | 2 |
| S. Seghetti | 6361 | 1 | |
| Finale | J. Von der Schulenburg | 66 | 2 |
| M. Hopp | 44 | 0 |
ITF · M15 Telavi 2 (Georgia)
| Finale | A. Basile | 45 | 0 |
| D. Popko | 67 | 2 | |
| Finale | G. Bosio | 462 | 1 |
| S. Paardekooper | 636 | 2 | |
| Finale | M. Dimic | 66 | 2 |
| N. Rispoli | 33 | 0 | |
| Finale | N. Madaras | 76 | 2 |
| M. Mecarelli | 51 | 0 |
ITF · M25 Darwin (Australia)
| Finale | J. Beale | 161 | 1 |
| D. Pham | 646 | 2 | |
| Finale | C. Hoole | 4776 | 2 |
| M. E. Sik | 6644 | 1 | |
| Finale | S. Jones | 66 | 2 |
| S. Imai | 12 | 0 | |
| Finale | P. Sekulic | 66 | 2 |
| Z. Talic | 41 | 0 | |
| Finale | C. Dong | 463 | 0 |
| C. Sinclair | 677 | 2 | |
| Finale | R. Falck | 34 | 0 |
| H. Hoeyeraal | 66 | 2 | |
| Finale | L. Vickery | 633 | 0 |
| Ja. Delaney | 776 | 2 | |
| Finale | H. Jones | 66 | 2 |
| A. Mehrotra | 00 | 0 |
ITF · M25 Kigali (Rwanda)
| Finale | N. Grunewald | 32 | 0 |
| A. Beckley | 66 | 2 | |
| Finale | M. Houkes | 66 | 2 |
| A. Gatoto | 21 | 0 | |
| Finale | D. Javia | 678 | 2 |
| P. Brown | 366 | 0 | |
| Finale | B. Lock | 66 | 2 |
| T. Sahtali | 44 | 0 | |
| Finale | R. Alujas | 14 | 0 |
| C. Hemery | 66 | 2 | |
| Finale | C. Denolly | 40 | 0 |
| M. Plunger | 66 | 2 | |
| Finale | M. Vankan | 44 | 0 |
| Y. Oliel | 66 | 2 | |
| Finale | C. Warik | 12 | 0 |
| F. Bax | 66 | 2 |
ITF · M25 Slobozia (Romania)
| Finale | G. A. Boitan | 66 | 2 |
| C. S. Bentzel | 23 | 0 | |
| Ritiro | J. Opitz | 77 | 1 |
| R. Tabata | 63 | 0 | |
| Finale | R. T. Pieleanu | 2667 | 1 |
| F. Broska | 6479 | 2 | |
| Finale | R. D. Turcanu | 66 | 2 |
| L. Pokorny | 32 | 0 | |
| Finale | F. C. Jianu | 66 | 2 |
| M. Todoran | 43 | 0 | |
| Finale | V. Melnic | 32 | 0 |
| R. M. Papoe | 66 | 2 | |
| Finale | F. J. Planinsek | 6663 | 1 |
| B. Zgola | 7846 | 2 | |
| Finale | Pe. Tsitsipas | 34 | 0 |
| S. Gima | 66 | 2 |
ITF · M25 Zaragoza (Spain)
| Finale | L. Carboni | 66 | 2 |
| J. Barranco Cosano | 04 | 0 | |
| Finale | M. De Krom | 633 | 1 |
| S. Jong | 366 | 2 | |
| Finale | T. Handel | 33 | 0 |
| P. Vives Marcos | 66 | 2 | |
| Finale | P. Delage | 32 | 0 |
| R. Nijboer | 66 | 2 | |
| Finale | N. Ifi | 4786 | 2 |
| P. Rodenas | 6664 | 1 | |
| Ritiro | A. Moro Canas | 63 | 1 |
| B. Pujol Navarro | 00 | 0 | |
| Finale | X. Palomar | 01 | 0 |
| M. Damas | 66 | 2 | |
| Finale | A. Ritschard | 66 | 2 |
| S. Arauzo | 20 | 0 |
ITF F · W100 Templeton, Ca (USA)
| Finale | H. Chang | 34 | 0 |
| M. Stoiana | 66 | 2 | |
| Finale | W. Osuigwe | 632 | 0 |
| E. McDonald | 776 | 2 | |
| Finale | M. Rapolu | 66 | 2 |
| A. Urhobo | 13 | 0 | |
| Finale | T. Maria | 66 | 2 |
| L. Ma | 12 | 0 | |
| Finale | C. Kuhl | 23 | 0 |
| K. Penickova | 66 | 2 | |
| Finale | J. Pareja | 77 | 2 |
| M. Stoiana | 55 | 0 | |
| Finale | F. Pace | 11 | 0 |
| A. Van Impe | 66 | 2 | |
| Set 1 | M. Brengle | 3 | 040 |
| A. Zucchini | 1 | 040 |
ITF F · W15 Maanshan 6 (China)
| Finale | H. E. Lee | 77 | 2 |
| Y. Hou | 55 | 0 | |
| Finale | K. Ren | 76 | 2 |
| O. Choi | 51 | 0 | |
| Finale | Y. Sun | 776 | 2 |
| M. Chen | 641 | 0 | |
| Finale | J. Xu | 66 | 2 |
| S. Y. Choi | 34 | 0 | |
| Finale | E. M. Desvignes | 777 | 2 |
| H. Koyama | 625 | 0 | |
| Finale | A. Kakenova | 0764 | 1 |
| H. Y. Son | 6577 | 2 | |
| Finale | X. Luo | 66 | 2 |
| K. Soeda | 42 | 0 | |
| Finale | A. Yang | 3664 | 1 |
| Z. Jiang | 6377 | 2 |
ITF F · W15 Monastir 28 (Tunisia)
| Finale | E. Haavisto | 22 | 0 |
| S. Biolay | 66 | 2 | |
| Finale | V. Losciale | 647 | 2 |
| Z. Y. Ruan | 465 | 1 | |
| Finale | Y. Matsumoto | 12 | 0 |
| J. Hinojosa Gomez | 66 | 2 | |
| Finale | S. Schnyder | 644 | 1 |
| A. Cirotte | 466 | 2 | |
| Finale | Mat. Mariani | 55 | 0 |
| P. Berezina | 77 | 2 | |
| Finale | L. Mi | 6477 | 2 |
| O. Boullay | 3665 | 1 | |
| Finale | M. Soriano Santiago | 66 | 2 |
| N. Sahnoun | 34 | 0 | |
| Ritiro | K. Ruchkina | 0 | 0 |
| E. Dotsenko | 3 | 0 |
ITF F · W15 Nashville, Tn (USA)
| Finale | S. Drugdova | 722 | 1 |
| C. Moreno | 566 | 2 | |
| Finale | V. Ray | 42 | 0 |
| C. Di Genova | 66 | 2 | |
| Finale | M. Refaat | 66 | 2 |
| S. Webster | 13 | 0 | |
| Finale | S. Webb | 34 | 0 |
| A. Bowers | 66 | 2 | |
| W.O. | E. K. Malmkjaer | ||
| K. Paskauskas | |||
| Finale | A. Lahey | 66 | 2 |
| R. Caballero Chica | 23 | 0 | |
| Finale | E. Meri | 361 | 1 |
| A. Sharma | 616 | 2 | |
| Finale | R. M. Nijkamp | 366 | 2 |
| F. Mattioli | 622 | 1 |
ITF F · W15 Sharm Elsheikh 13 (Egypt)
| Finale | S. Avataneo | 2662 | 1 |
| D. Zelinskaya | 6277 | 2 | |
| Finale | Y. Hatouka | 678 | 2 |
| A. Wildgruber | 166 | 0 | |
| Finale | E. Jamshidi | 35 | 0 |
| C. Van Zonneveld | 67 | 2 | |
| Finale | S. Samir | 30 | 0 |
| J. Groen | 66 | 2 | |
| Finale | H. Abouelsaad | 264 | 1 |
| E. Adeshina | 616 | 2 | |
| Finale | K. Meshcheryakova | 66 | 2 |
| A. Snigireva | 23 | 0 | |
| Finale | A. L. Popovic | 10 | 0 |
| A. Sushkova | 66 | 2 | |
| Finale | M. Giordano | 54 | 0 |
| K. Smirnova | 76 | 2 |
ITF F · W15 Trelew (Argentina), Hard (Indoor)
| Finale | D. Bhatia | 22 | 0 |
| L. Ayala | 66 | 2 | |
| Finale | L. F. Britez Risso | 66 | 2 |
| M. Madrid Rocca | 11 | 0 | |
| Finale | L. Zingg | 66 | 2 |
| L. M. Cinalli | 42 | 0 | |
| Finale | S. P. Da | 616 | 2 |
| M. Bulbarella | 262 | 1 | |
| Finale | A. S. Sanchez | 66 | 2 |
| F. B. Moron | 11 | 0 | |
| Finale | C. D. Vega Gudino | 23 | 0 |
| M. F. Urrutia | 66 | 2 | |
| L. Moyano | |||
| S. Meabe | |||
| Finale | E. Zornada | 477 | 2 |
| A. V. Gobbi Monllau | 655 | 1 |
ITF F · W15 Varna (Bulgaria)
| Finale | C. Gasparini | 53 | 0 |
| S. Sakellaridi | 76 | 2 | |
| Finale | V. Veleva | 263 | 1 |
| S. Zhenikhova | 646 | 2 | |
| Finale | T. Wuerth | 787 | 2 |
| M. I. Burcescu | 665 | 0 | |
| Finale | P. G. Goina | 43 | 0 |
| A. Brune | 66 | 2 | |
| Finale | G. S. Popa | 6636 | 2 |
| B. Spasova | 4771 | 1 | |
| Finale | D. Velikova | 20 | 0 |
| F. Dorofeeva-Rybas | 66 | 2 | |
| Finale | V. Garnevska | 66 | 2 |
| A. Tkachenko | 40 | 0 | |
| Finale | G. Krastenova | 52 | 0 |
| O. Simion | 76 | 2 |
ITF F · W35 Baza (Spain)
| Finale | C. Brace | 66 | 2 |
| A. Rey Garcia | 03 | 0 | |
| Finale | V. Ryser | 786 | 2 |
| D. Vismane | 661 | 0 | |
| Finale | L. Hietaranta | 20 | 0 |
| A. Hesse | 66 | 2 | |
| Finale | K. Novak | 13 | 0 |
| N. Berecoechea | 66 | 2 | |
| Finale | C. Esquiva Banuls | 66 | 2 |
| R. Zelnickova | 13 | 0 | |
| Finale | V. Ivanov | 66 | 2 |
| A. M. Coromina Boluda | 31 | 0 | |
| Finale | C. Gallardo Guevara | 269 | 0 |
| C. Cervino Ruiz | 6711 | 2 | |
| Finale | J. Giaccio | 76 | 2 |
| M. Lollia | 54 | 0 |
ITF F · W35 Reims (France), Hard (Indoor)
| Finale | H. Im | 12 | 0 |
| I. L. Van den Broek | 66 | 2 | |
| Finale | S. Nahimana | 66 | 2 |
| A. Nesmianovych | 21 | 0 | |
